首页 > 志愿填报 > 正文

惠州卫生职业技术学院录取分数线2023年多少分? 2024年多少分能上惠州卫生职业技术学院

大乔老师

根据惠州卫生职业技术学院2023年录取数据可知,惠州卫生职业技术学院2023年在广东历史类录取分数线416分,物理类录取分数线426分。在云南文科录取分数线447分,理科录取分数线385分。在四川文科录取分数线430分,理科录取分数线428分。以下是惠州卫生职业技术学院2023年完整录取数据。

一、惠州卫生职业技术学院录取分数线2023年多少分

1、广东
历史类[专科批-普通类-专业组(501)]:最低录取分数线416分,对应最低位次115320。
历史类[专科批-协同培养-专业组(503)]:最低录取分数线424分,对应最低位次106537。
历史类[专科批-协同培养-专业组(502)]:最低录取分数线429分,对应最低位次100692。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(120)]:最低录取分数线487分,对应最低位次48578。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(106)]:最低录取分数线538分,对应最低位次19999。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(103)]:最低录取分数线487分,对应最低位次48559。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(121)]:最低录取分数线486分,对应最低位次49055。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(104)]:最低录取分数线485分,对应最低位次49949。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(123)]:最低录取分数线483分,对应最低位次51462。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(117)]:最低录取分数线483分,对应最低位次51191。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(115)]:最低录取分数线483分,对应最低位次51700。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(116)]:最低录取分数线479分,对应最低位次54637。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(112)]:最低录取分数线478分,对应最低位次55093。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(111)]:最低录取分数线477分,对应最低位次56180。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(118)]:最低录取分数线475分,对应最低位次57694。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(113)]:最低录取分数线475分,对应最低位次57214。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(119)]:最低录取分数线473分,对应最低位次59493。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(124)]:最低录取分数线488分,对应最低位次47577。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(108)]:最低录取分数线502分,对应最低位次38680。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(110)]:最低录取分数线502分,对应最低位次38350。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(114)]:最低录取分数线499分,对应最低位次40325。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(107)]:最低录取分数线496分,对应最低位次42139。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(102)]:最低录取分数线495分,对应最低位次43237。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(109)]:最低录取分数线492分,对应最低位次45127。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(101)]:最低录取分数线489分,对应最低位次46845。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(105)]:最低录取分数线490分,对应最低位次46168。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(122)]:最低录取分数线491分,对应最低位次45895。
物理类[专科批-普通类-专业组(504)]:最低录取分数线426分,对应最低位次255019。
物理类[专科批-协同培养-专业组(506)]:最低录取分数线434分,对应最低位次243010。
物理类[专科批-协同培养-专业组(505)]:最低录取分数线439分,对应最低位次235126。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(143)]:最低录取分数线473分,对应最低位次183013。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(137)]:最低录取分数线485分,对应最低位次164037。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(129)]:最低录取分数线485分,对应最低位次164822。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(146)]:最低录取分数线484分,对应最低位次165861。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(144)]:最低录取分数线484分,对应最低位次165406。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(145)]:最低录取分数线494分,对应最低位次150119。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(141)]:最低录取分数线483分,对应最低位次168006。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(133)]:最低录取分数线548分,对应最低位次76850。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(126)]:最低录取分数线519分,对应最低位次115237。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(138)]:最低录取分数线512分,对应最低位次124492。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(135)]:最低录取分数线482分,对应最低位次168555。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(127)]:最低录取分数线482分,对应最低位次168402。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(148)]:最低录取分数线480分,对应最低位次171329。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(147)]:最低录取分数线480分,对应最低位次171440。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(131)]:最低录取分数线512分,对应最低位次124078。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(130)]:最低录取分数线511分,对应最低位次126302。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(132)]:最低录取分数线499分,对应最低位次144057。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(128)]:最低录取分数线502分,对应最低位次138796。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(140)]:最低录取分数线476分,对应最低位次177398。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(139)]:最低录取分数线478分,对应最低位次175472。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(142)]:最低录取分数线477分,对应最低位次176670。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(136)]:最低录取分数线477分,对应最低位次175881。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(134)]:最低录取分数线488分,对应最低位次159728。

2、重庆
历史类[普通类]:最低录取分数线384分,对应最低位次41961。
物理类[普通类]:最低录取分数线402分,对应最低位次89122。

3、湖北
历史类[普通类]:最低录取分数线385分,对应最低位次68428。
物理类[普通类]:最低录取分数线413分,对应最低位次137015。

4、湖南
历史类[普通类]:最低录取分数线387分,对应最低位次83622。
物理类[普通类]:最低录取分数线405分,对应最低位次179505。

5、宁夏
文科[普通类]:最低录取分数线354分,对应最低位次18154。
理科[普通类]:最低录取分数线291分,对应最低位次35580。

6、贵州
文科[普通类]:最低录取分数线450分,对应最低位次58985。
理科[普通类]:最低录取分数线374分,对应最低位次131669。

7、云南
文科[普通类]:最低录取分数线447分,对应最低位次57177。
理科[普通类]:最低录取分数线385分,对应最低位次116581。

8、四川
文科[普通类]:最低录取分数线430分,对应最低位次100838。
理科[普通类]:最低录取分数线428分,对应最低位次195480。

9、广西
文科[普通类]:最低录取分数线415分,对应最低位次64131。
理科[普通类]:最低录取分数线370分,对应最低位次130532。

10、江西
文科[普通类]:最低录取分数线384分,对应最低位次32581。
理科[普通类]:最低录取分数线406分,对应最低位次17385。

11、新疆
文科[普通类]:最低录取分数线190分。
理科[普通类]:最低录取分数线180分。

12、陕西
文科[普通类]:最低录取分数线372分,对应最低位次62907。
理科[普通类]:最低录取分数线345分,对应最低位次127419。

13、青海
文科[普通类]:最低录取分数线282分,对应最低位次14767。
理科[普通类]:最低录取分数线278分,对应最低位次24750。

14、黑龙江
文科[普通类]:最低录取分数线323分,对应最低位次29220。
理科[普通类]:最低录取分数线306分,对应最低位次77368。

15、海南
综合[普通类]:最低录取分数线508分,对应最低位次33137。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
广东 历史类 2023 专科批 普通类 首选历史,再选不限 (501) 416 115320
广东 历史类 2023 专科批 协同培养 首选历史,再选不限 (503) 424 106537
广东 历史类 2023 专科批 协同培养 首选历史,再选不限 (502) 429 100692
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (120) 487 48578
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (106) 538 19999
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (103) 487 48559
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (121) 486 49055
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (104) 485 49949
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (123) 483 51462
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (117) 483 51191
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (115) 483 51700
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (116) 479 54637
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (112) 478 55093
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (111) 477 56180
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (118) 475 57694
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (113) 475 57214
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (119) 473 59493
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (124) 488 47577
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (108) 502 38680
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (110) 502 38350
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (114) 499 40325
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (107) 496 42139
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (102) 495 43237
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (109) 492 45127
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (101) 489 46845
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (105) 490 46168
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (122) 491 45895
广东 物理类 2023 专科批 普通类 首选物理,再选不限 (504) 426 255019
广东 物理类 2023 专科批 协同培养 首选物理,再选不限 (506) 434 243010
广东 物理类 2023 专科批 协同培养 首选物理,再选不限 (505) 439 235126
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (143) 473 183013
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (137) 485 164037
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (129) 485 164822
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (146) 484 165861
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (144) 484 165406
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (145) 494 150119
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (141) 483 168006
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (133) 548 76850
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (126) 519 115237
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (138) 512 124492
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (135) 482 168555
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (127) 482 168402
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (148) 480 171329
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (147) 480 171440
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (131) 512 124078
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (130) 511 126302
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (132) 499 144057
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (128) 502 138796
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (140) 476 177398
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (139) 478 175472
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (142) 477 176670
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (136) 477 175881
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (134) 488 159728
重庆 历史类 2023 专科批 普通类 384 41961
湖北 历史类 2023 专科批 普通类 首选历史,再选不限 (01) 385 68428
湖南 历史类 2023 专科批 普通类 首选历史,再选不限 (101) 387 83622
宁夏 文科 2023 专科批 普通类 354 18154
贵州 文科 2023 专科批 普通类 450 58985
云南 文科 2023 专科批 普通类 447 57177
四川 文科 2023 专科批 普通类 430 100838
广西 文科 2023 专科批 普通类 415 64131
江西 文科 2023 专科批 普通类 384 32581
新疆 文科 2023 专科批 普通类 190 -
陕西 文科 2023 专科批 普通类 372 62907
青海 文科 2023 专科批 普通类 282 14767
黑龙江 文科 2023 专科批A段 普通类 323 29220
湖北 物理类 2023 专科批 普通类 首选物理,再选不限 (02) 413 137015
湖南 物理类 2023 专科批 普通类 首选物理,再选不限 (102) 405 179505
重庆 物理类 2023 专科批 普通类 402 89122
新疆 理科 2023 专科批 普通类 180 -
青海 理科 2023 专科批 普通类 278 24750
宁夏 理科 2023 专科批 普通类 291 35580
陕西 理科 2023 专科批 普通类 345 127419
广西 理科 2023 专科批 普通类 370 130532
贵州 理科 2023 专科批 普通类 374 131669
四川 理科 2023 专科批 普通类 428 195480
云南 理科 2023 专科批 普通类 385 116581
江西 理科 2023 专科批 普通类 406 17385
黑龙江 理科 2023 专科批A段 普通类 306 77368
海南 综合 2023 专科批 普通类 不限 (01) 508 33137

二、2024年多少分能上惠州卫生职业技术学院(广东)

2024年多少分能上惠州卫生职业技术学院?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是惠州卫生职业技术学院在广东近年录取数据

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
广东 历史类 2023 专科批 普通类 首选历史,再选不限 (501) 416 115320
广东 历史类 2023 专科批 协同培养 首选历史,再选不限 (503) 424 106537
广东 历史类 2023 专科批 协同培养 首选历史,再选不限 (502) 429 100692
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (120) 487 48578
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (106) 538 19999
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (103) 487 48559
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (121) 486 49055
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (104) 485 49949
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (123) 483 51462
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (117) 483 51191
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (115) 483 51700
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (116) 479 54637
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (112) 478 55093
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (111) 477 56180
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (118) 475 57694
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (113) 475 57214
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (119) 473 59493
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (124) 488 47577
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (108) 502 38680
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (110) 502 38350
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (114) 499 40325
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (107) 496 42139
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (102) 495 43237
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (109) 492 45127
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (101) 489 46845
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (105) 490 46168
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (122) 491 45895
广东 物理类 2023 专科批 普通类 首选物理,再选不限 (504) 426 255019
广东 物理类 2023 专科批 协同培养 首选物理,再选不限 (506) 434 243010
广东 物理类 2023 专科批 协同培养 首选物理,再选不限 (505) 439 235126
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (143) 473 183013
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (137) 485 164037
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (129) 485 164822
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (146) 484 165861
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (144) 484 165406
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (145) 494 150119
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (141) 483 168006
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (133) 548 76850
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (126) 519 115237
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (138) 512 124492
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (135) 482 168555
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (127) 482 168402
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (148) 480 171329
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (147) 480 171440
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (131) 512 124078
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (130) 511 126302
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (132) 499 144057
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (128) 502 138796
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (140) 476 177398
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (139) 478 175472
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (142) 477 176670
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (136) 477 175881
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (134) 488 159728
广东 历史类 2022 专科批 协同培养 首选历史,再选不限 (502) 432 105495
广东 历史类 2022 专科批 协同培养 首选历史,再选不限 (503) 429 108974
广东 历史类 2022 专科批 普通类 首选历史,再选不限 (501) 428 110268
广东 物理类 2022 专科批 普通类 首选物理,再选不限 (504) 443 234855
广东 物理类 2022 专科批 协同培养 首选物理,再选不限 (506) 440 239877
广东 物理类 2022 专科批 协同培养 首选物理,再选不限 (505) 442 237254
广东 3+证书 2021 专科批 普通类 首选不限,再选不限 (002) 209 35474
广东 历史类 2021 专科批 协同培养高技能人才 首选历史,再选不限 (504) 408 133834
广东 历史类 2021 专科批 普通类 首选历史,再选不限 (502) 403 138498
广东 学考 2021 专科批 普通类 首选不限,再选不限 (001) 300 127178
广东 物理类 2021 专科批 普通类 首选物理,再选不限 (501) 373 275078
广东 物理类 2021 专科批 协同培养高技能人才 首选物理,再选不限 (503) 390 262159

参考近几年录取数据可知,对于广东考生,2024年历史类高考分数要超过428分,才较大概率能考上,物理类高考分数要超过443分,才较大概率能考上,3+证书高考分数要超过209分,才较大概率能考上,学考高考分数要超过300分,才较大概率能考上。

特别提醒:以上预测基于历年数据和当前的教育趋势,提供对2024年录取分数线的预测。注意,这只是一个估计,实际分数线可能会有所不同。