首页 > 志愿填报 > 正文

广州中医药大学录取分数线2023年多少分? 2024年多少分能上广州中医药大学

欣欣学姐

根据广州中医药大学2023年录取数据可知,广州中医药大学2023年在广东历史类录取分数线609分,物理类录取分数线611分。在上海综合录取分数线536分。在云南文科录取分数线588分,理科录取分数线522分。在内蒙古文科录取分数线539分,理科录取分数线470分。在北京综合录取分数线594分。在吉林文科录取分数线492分,理科录取分数线475分。以下是广州中医药大学2023年完整录取数据。

一、广州中医药大学录取分数线2023年多少分

1、广东
历史类[普通类-专业组(210)]:最低录取分数线585分,对应最低位次5806。
历史类[地方专项计划-专业组(214)]:最低录取分数线520分,对应最低位次27967。
历史类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线609分,对应最低位次2302。
历史类[地方专项计划-专业组(213)]:最低录取分数线543分,对应最低位次17658。
历史类[普通类-专业组(211)]:最低录取分数线540分,对应最低位次19202。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线551分,对应最低位次73829。
物理类[地方专项计划-专业组(207)]:最低录取分数线549分,对应最低位次75915。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线578分,对应最低位次44607。
物理类[地方专项计划-专业组(206)]:最低录取分数线569分,对应最低位次53536。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线554分,对应最低位次70308。
物理类[地方专项计划-专业组(208)]:最低录取分数线539分,对应最低位次87647。
物理类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线611分,对应最低位次19845。

2、湖北
历史类[护理类-专业组((02))]:最低录取分数线566分,对应最低位次6082。
历史类[普通类-专业组((03))]:最低录取分数线584分,对应最低位次3658。
历史类[普通类-专业组((01))]:最低录取分数线566分,对应最低位次6082。
物理类[普通类-专业组((05))]:最低录取分数线573分,对应最低位次32794。
物理类[普通类-专业组((07))]:最低录取分数线623分,对应最低位次10403。
物理类[普通类-专业组((04))]:最低录取分数线582分,对应最低位次27991。
物理类[普通类-专业组((06))]:最低录取分数线587分,对应最低位次25378。
物理类[普通类-专业组((08))]:最低录取分数线600分,对应最低位次19328。

3、福建
历史类[普通类-专业组(2536(L506))]:最低录取分数线598分,对应最低位次1759。
历史类[普通类-专业组(2536(L999))]:最低录取分数线558分,对应最低位次4914。
物理类[普通类-专业组(2536(W500))]:最低录取分数线564分,对应最低位次23444。
物理类[普通类-专业组(2536(W999))]:最低录取分数线541分,对应最低位次33456。
物理类[普通类-专业组(2536(W506))]:最低录取分数线585分,对应最低位次15929。

4、重庆
历史类[普通类]:最低录取分数线550分,对应最低位次4014。
物理类[普通类]:最低录取分数线526分,对应最低位次29103。

5、湖南
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线602分,对应最低位次1651。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线550分,对应最低位次7558。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线577分,对应最低位次3833。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线537分,对应最低位次9898。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线560分,对应最低位次35295。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线570分,对应最低位次29467。
物理类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线577分,对应最低位次25620。
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线622分,对应最低位次7772。
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线590分,对应最低位次19400。

6、江苏
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线579分,对应最低位次8811。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线629分,对应最低位次14096。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线601分,对应最低位次31865。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线586分,对应最低位次43656。

7、河北
历史类[普通类]:最低录取分数线574分,对应最低位次6113。
物理类[普通类]:最低录取分数线562分,对应最低位次38600。

8、辽宁
历史类[普通类]:最低录取分数线625分,对应最低位次490。
物理类[普通类]:最低录取分数线527分,对应最低位次33231。

9、云南
文科[普通类]:最低录取分数线588分,对应最低位次2364。
理科[普通类]:最低录取分数线522分,对应最低位次29122。

10、陕西
文科[普通类]:最低录取分数线558分,对应最低位次2799。
理科[普通类]:最低录取分数线543分,对应最低位次16852。

11、新疆
文科[普通类]:最低录取分数线509分。
理科[普通类]:最低录取分数线509分。

12、江西
文科[普通类]:最低录取分数线573分,对应最低位次4357。
理科[普通类]:最低录取分数线563分,对应最低位次23952。

13、四川
文科[普通类]:最低录取分数线572分,对应最低位次4788。
理科[普通类]:最低录取分数线580分,对应最低位次33793。

14、广西
文科[普通类]:最低录取分数线572分,对应最低位次4026。
理科[普通类]:最低录取分数线543分,对应最低位次18065。

15、内蒙古
文科[普通类]:最低录取分数线539分,对应最低位次1502。
理科[普通类]:最低录取分数线470分,对应最低位次19942。

16、安徽
文科[普通类]:最低录取分数线548分,对应最低位次7545。
理科[普通类]:最低录取分数线489分,对应最低位次93588。

17、贵州
文科[普通类]:最低录取分数线604分,对应最低位次1866。
理科[普通类]:最低录取分数线468分,对应最低位次46269。

18、河南
文科[普通类]:最低录取分数线601分,对应最低位次4492。
理科[普通类]:最低录取分数线584分,对应最低位次33845。

19、山西
文科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线557分,对应最低位次1141。
文科[本科一批B段-普通类]:最低录取分数线501分,对应最低位次5837。
理科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线573分,对应最低位次9627。

20、吉林
文科[普通类]:最低录取分数线492分,对应最低位次3519。
理科[普通类]:最低录取分数线475分,对应最低位次17591。

21、黑龙江
文科[普通类]:最低录取分数线492分,对应最低位次2389。
理科[普通类]:最低录取分数线487分,对应最低位次17830。

22、宁夏
理科[普通类]:最低录取分数线401分,对应最低位次13249。

23、青海
理科[普通类]:最低录取分数线355分,对应最低位次11942。

24、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线606分,对应最低位次46310。

25、山东
综合[普通类]:最低录取分数线567分,对应最低位次52206。

26、海南
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线695分,对应最低位次1853。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线645分,对应最低位次5332。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线642分,对应最低位次5623。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线638分,对应最低位次6066。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线615分,对应最低位次9014。

27、上海
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线536分,对应最低位次10808。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线513分,对应最低位次16423。

28、北京
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线594分,对应最低位次11476。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线580分,对应最低位次14186。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线568分,对应最低位次16600。

29、天津
综合[普通类-专业组(4)]:最低录取分数线592分,对应最低位次14305。
综合[普通类-专业组(3)]:最低录取分数线591分,对应最低位次14521。
综合[普通类-专业组(2)]:最低录取分数线619分,对应最低位次8656。
综合[普通类-专业组(1)]:最低录取分数线621分,对应最低位次8264。
综合[普通类-专业组(5)]:最低录取分数线579分,对应最低位次17249。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
广东 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (210) 585 5806
广东 历史类 2023 本科批 地方专项计划 首选历史,再选不限 (214) 520 27967
广东 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (209) 609 2302
广东 历史类 2023 本科批 地方专项计划 首选历史,再选化学/生物(2选1) (213) 543 17658
广东 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (211) 540 19202
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (204) 551 73829
广东 物理类 2023 本科批 地方专项计划 首选物理,再选化学 (207) 549 75915
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (202) 578 44607
广东 物理类 2023 本科批 地方专项计划 首选物理,再选化学/生物(2选1) (206) 569 53536
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (203) 554 70308
广东 物理类 2023 本科批 地方专项计划 首选物理,再选不限 (208) 539 87647
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (201) 611 19845
湖北 历史类 2023 本科批 护理类 首选历史,再选不限 (02) 566 6082
福建 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) 2536(L506) 598 1759
湖北 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (03) 584 3658
重庆 历史类 2023 本科批 普通类 550 4014
湖北 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (01) 566 6082
湖南 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (104) 602 1651
江苏 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (01) 579 8811
湖南 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (101) 550 7558
湖南 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (103) 577 3833
河北 历史类 2023 本科批 普通类 574 6113
辽宁 历史类 2023 本科批 普通类 625 490
福建 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 2536(L999) 558 4914
湖南 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (102) 537 9898
云南 文科 2023 本科一批 普通类 588 2364
陕西 文科 2023 本科一批 普通类 558 2799
新疆 文科 2023 本科一批 普通类 509 -
江西 文科 2023 本科一批 普通类 573 4357
四川 文科 2023 本科一批 普通类 572 4788
广西 文科 2023 本科一批 普通类 572 4026
内蒙古 文科 2023 本科一批 普通类 539 1502
安徽 文科 2023 本科一批 普通类 548 7545
贵州 文科 2023 本科一批 普通类 604 1866
河南 文科 2023 本科一批 普通类 601 4492
山西 文科 2023 本科一批A段 普通类 557 1141
吉林 文科 2023 本科一批A段 普通类 492 3519
黑龙江 文科 2023 本科一批A段 普通类 492 2389
山西 文科 2023 本科一批B段 普通类 501 5837
河北 物理类 2023 本科批 普通类 562 38600
福建 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 2536(W500) 564 23444
湖南 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (107) 560 35295
重庆 物理类 2023 本科批 普通类 526 29103
福建 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 2536(W999) 541 33456
湖南 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (106) 570 29467
辽宁 物理类 2023 本科批 普通类 527 33231
湖北 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (05) 573 32794
湖南 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (108) 577 25620
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (04) 629 14096
湖北 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 623 10403
湖南 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (109) 622 7772
湖北 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (04) 582 27991
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (03) 601 31865
福建 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) 2536(W506) 585 15929
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (02) 586 43656
湖北 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (06) 587 25378
湖南 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (110) 590 19400
湖北 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (08) 600 19328
陕西 理科 2023 本科一批 普通类 543 16852
宁夏 理科 2023 本科一批 普通类 401 13249
广西 理科 2023 本科一批 普通类 543 18065
内蒙古 理科 2023 本科一批 普通类 470 19942
贵州 理科 2023 本科一批 普通类 468 46269
安徽 理科 2023 本科一批 普通类 489 93588
河南 理科 2023 本科一批 普通类 584 33845
江西 理科 2023 本科一批 普通类 563 23952
四川 理科 2023 本科一批 普通类 580 33793
新疆 理科 2023 本科一批 普通类 509 -
云南 理科 2023 本科一批 普通类 522 29122
黑龙江 理科 2023 本科一批A段 普通类 487 17830
吉林 理科 2023 本科一批A段 普通类 475 17591
山西 理科 2023 本科一批A段 普通类 573 9627
青海 理科 2023 本科一段 普通类 355 11942
浙江 综合 2023 平行录取一段 普通类 606 46310
山东 综合 2023 普通类一段 普通类 567 52206
海南 综合 2023 本科批 普通类 化学、生物(2科必选) (05) 695 1853
上海 综合 2023 本科批 普通类 物/化/生(3选1) (01) 536 10808
海南 综合 2023 本科批 普通类 化学必选 (04) 645 5332
海南 综合 2023 本科批 普通类 物理必选 (02) 642 5623
海南 综合 2023 本科批 普通类 物/化/生(3选1) (03) 638 6066
海南 综合 2023 本科批 普通类 不限 (01) 615 9014
北京 综合 2023 本科批 普通类 物/化/生(3选1) (01) 594 11476
北京 综合 2023 本科批 普通类 化学、生物(2科必选) (03) 580 14186
上海 综合 2023 本科批 普通类 化学必选 (02) 513 16423
北京 综合 2023 本科批 普通类 化学必选 (02) 568 16600
天津 综合 2023 本科批A段 普通类 化学必选 (4) 592 14305
天津 综合 2023 本科批A段 普通类 物理必选 (3) 591 14521
天津 综合 2023 本科批A段 普通类 物/化/生(3选1) (2) 619 8656
天津 综合 2023 本科批A段 普通类 化学、生物(2科必选) (1) 621 8264
天津 综合 2023 本科批A段 普通类 不限 (5) 579 17249

二、2024年多少分能上广州中医药大学(广东)

2024年多少分能上广州中医药大学?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是广州中医药大学在广东近年录取数据

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
广东 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (210) 585 5806
广东 历史类 2023 本科批 地方专项计划 首选历史,再选不限 (214) 520 27967
广东 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (209) 609 2302
广东 历史类 2023 本科批 地方专项计划 首选历史,再选化学/生物(2选1) (213) 543 17658
广东 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (211) 540 19202
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (204) 551 73829
广东 物理类 2023 本科批 地方专项计划 首选物理,再选化学 (207) 549 75915
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (202) 578 44607
广东 物理类 2023 本科批 地方专项计划 首选物理,再选化学/生物(2选1) (206) 569 53536
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (203) 554 70308
广东 物理类 2023 本科批 地方专项计划 首选物理,再选不限 (208) 539 87647
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (201) 611 19845
广东 历史类 2022 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (209) 586 3261
广东 历史类 2022 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (210) 569 6456
广东 历史类 2022 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (211) 535 18856
广东 历史类 2022 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (212) 533 19702
广东 历史类 2022 本科批 地方专项计划 首选历史,再选化学/生物(2选1) (213) 524 24880
广东 历史类 2022 本科批 地方专项计划 首选历史,再选不限 (214) 514 31261
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (002) 600 1657
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (006) 578 4569
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (001) 571 6108
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (012) 567 6973
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (015) 563 8170
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (014) 562 8469
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (013) 560 8925
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (011) 556 10460
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (017) 555 10834
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (016) 555 10584
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (004) 554 11010
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (009) 553 11516
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (018) 550 12476
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (008) 549 12850
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (020) 548 13144
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (010) 548 13432
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (019) 547 13728
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (005) 544 14854
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (003) 544 14864
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (007) 542 15855
广东 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (201) 601 20892
广东 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (202) 571 46623
广东 物理类 2022 本科批 地方专项计划 首选物理,再选化学/生物(2选1) (206) 568 49652
广东 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (203) 552 68412
广东 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (205) 551 68976
广东 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (204) 550 70843
广东 物理类 2022 本科批 地方专项计划 首选物理,再选化学 (207) 534 91640
广东 物理类 2022 本科批 地方专项计划 首选物理,再选不限 (208) 522 108612
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (127) 588 31218
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (123) 588 30541
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (131) 584 34055
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (124) 583 35331
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (169) 582 36183
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (102) 582 35688
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (117) 581 36650
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (136) 579 38809
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (132) 579 38386
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (108) 579 38700
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (107) 578 39535
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (149) 577 40684
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (134) 577 41106
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (150) 576 41850
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (145) 576 41604
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (141) 576 41697
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (133) 576 41848
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (135) 575 42791
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (126) 575 42512
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (115) 573 44490
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (114) 573 44976
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (140) 572 45075
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (147) 571 46972
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (128) 571 47099
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (101) 571 46158
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (142) 570 47858
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (116) 570 47470
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (129) 569 48192
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (119) 569 48497
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (167) 567 51281
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (161) 567 50829
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (152) 567 51137
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (103) 567 50328
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (159) 566 52122
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (166) 564 53871
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (151) 564 54301
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (146) 564 54238
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (125) 564 53893
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (104) 564 53870
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (148) 563 54937
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (144) 563 55124
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (143) 563 55616
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (122) 563 55282
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (163) 562 56431
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (156) 562 56562
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (130) 562 56448
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (121) 562 56374
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (120) 562 55949
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (118) 561 57877
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (162) 560 58348
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (105) 560 58368
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (164) 559 60215
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (154) 559 59718
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (137) 559 60046
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (112) 559 59677
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (106) 559 59300
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (113) 558 60921
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (165) 557 62216
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (158) 557 62068
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (168) 556 63209
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (160) 556 63042
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (110) 556 63127
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (138) 555 64286
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (139) 554 65982
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (157) 551 68755
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (109) 550 71058
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (111) 549 71838
广东 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (209) 597 3698
广东 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (210) 571 9940
广东 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (212) 555 16397
广东 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (211) 551 18158
广东 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (216) 545 21289
广东 历史类 2021 本科批 地方专项计划 首选历史,再选化学/生物(2选1) (213) 535 26380
广东 历史类 2021 本科批 地方专项计划 首选历史,再选不限 (214) 523 33874
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (012) 592 4502
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (013) 588 5313
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (167) 569 10622
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (199) 565 12002
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (189) 565 12005
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (182) 565 12271
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化