山东建筑大学2023年在山东各专业最低录取分数线是多少?
山东建筑大学2023年在山东各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考山东建筑大学的山东考生是比较关心的问题,本文整理了山东建筑大学2023年在山东各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、山东建筑大学2023年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
山东建筑大学2023年在山东共招录97个专业分别是建筑学、法学、电气工程及其自动化、会计学、计算机科学与技术、风景园林(景观规划设计方向)、财务管理、通信工程、城乡规划、电子信息工程、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、工程造价、人工智能、计算机科学与技术(济南走读)、地理信息科学、光电信息科学与工程、建筑电气与智能化、信息与计算科学、应用统计学、软件工程(济南走读)、通信工程(济南走读)、新能源科学与工程、物联网工程(济南走读)、能源与动力工程、信息管理与信息系统、风景园林(园林规划设计方向)、广告学、英语(外语语种为英语)、机械电子工程、智能制造工程、车辆工程、工商管理、交通工程、工业设计、遥感科学与技术、土木工程、光电信息科学与工程(济南走读)、智能制造工程(地方专项计划)、机械工程、土地资源管理、城市地下空间工程、应用物理学、建筑电气与智能化(济南走读)、机械工程(地方专项计划)、智能建造、应用统计学(济南走读)、工业工程、电子商务、智慧交通、能源与动力工程(济南走读)、信息管理与信息系统(济南走读)、土木工程(地方专项计划)、生物工程、工程管理、给排水科学与工程、测绘工程、社会工作、土木工程(济南走读)、机械工程(济南走读)、信息与计算科学(校企合作,与浪潮集团有限公司)、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、智能建造(地方专项计划)、环境工程、环境科学、材料科学与工程、建筑环境与能源应用工程(济南走读)、应用物理学(济南走读)、城市地下空间工程(济南走读)、工程管理(济南走读)、增材制造工程、焊接技术与工程、给排水科学与工程(济南走读)、建筑环境与能源应用工程(地方专项计划)、车辆工程(校企合作,与北京联合伟世科技公司合作)、德语(外语语种为英语)、测绘工程(济南走读)、测绘工程(地方专项计划)、无机非金属材料工程、材料科学与工程(济南走读)、给排水科学与工程(地方专项计划)、英语(校企合作,与济南译软信息技术有限公司合作)(外语语种为英语)、材料成型及控制工程(济南走读)、道路桥梁与渡河工程(济南走读)、道路桥梁与渡河工程(地方专项计划)、材料科学与工程(地方专项计划)、材料成型及控制工程(校企合作,与莱芜钢铁集团有限公司合作)、房地产开发与管理、市场营销(校企合作,与中兴协力集团合作)、无机非金属材料工程(济南走读)、焊接技术与工程(济南走读)、建筑学(中外合作办学)(合作方:新西兰Unitec理工学院)、房地产开发与管理(济南走读)、土木工程(中外合作办学)(合作方:澳大利亚格里菲斯大学)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑学 | 555 | 66737 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 法学 | 545 | 81590 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 542 | 86275 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 会计学 | 536 | 96082 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术 | 535 | 97380 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 风景园林(景观规划设计方向) | 533 | 99823 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 财务管理 | 533 | 100605 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 通信工程 | 532 | 103222 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 城乡规划 | 531 | 104666 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子信息工程 | 531 | 103589 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 软件工程 | 530 | 105229 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 物联网工程 | 529 | 107034 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 529 | 108092 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 工程造价 | 528 | 109203 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 人工智能 | 528 | 109486 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术(济南走读) | 528 | 109531 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 地理信息科学 | 527 | 111299 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 光电信息科学与工程 | 527 | 111342 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑电气与智能化 | 526 | 112505 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 信息与计算科学 | 525 | 114467 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用统计学 | 525 | 114899 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 软件工程(济南走读) | 524 | 116284 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 通信工程(济南走读) | 524 | 117018 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 新能源科学与工程 | 523 | 118430 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 物联网工程(济南走读) | 523 | 118796 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 能源与动力工程 | 522 | 121361 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 信息管理与信息系统 | 522 | 120343 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 风景园林(园林规划设计方向) | 521 | 122801 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 广告学 | 521 | 122685 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 英语(外语语种为英语) | 521 | 122272 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械电子工程 | 521 | 123645 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能制造工程 | 521 | 122316 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 车辆工程 | 519 | 126637 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 工商管理 | 518 | 129457 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 交通工程 | 518 | 128142 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 工业设计 | 517 | 130619 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 遥感科学与技术 | 517 | 130821 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 土木工程 | 517 | 131331 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 光电信息科学与工程(济南走读) | 517 | 131604 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能制造工程(地方专项计划) | 517 | 130098 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械工程 | 516 | 132047 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 土地资源管理 | 515 | 134118 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 城市地下空间工程 | 506 | 155449 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用物理学 | 515 | 134863 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑电气与智能化(济南走读) | 515 | 135374 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械工程(地方专项计划) | 515 | 134606 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能建造 | 514 | 137264 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用统计学(济南走读) | 514 | 137835 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 工业工程 | 513 | 139092 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子商务 | 513 | 140146 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 智慧交通 | 513 | 138471 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 能源与动力工程(济南走读) | 513 | 138513 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 信息管理与信息系统(济南走读) | 513 | 139265 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 土木工程(地方专项计划) | 513 | 138595 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物工程 | 512 | 140828 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 工程管理 | 512 | 140759 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 给排水科学与工程 | 512 | 140861 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 测绘工程 | 512 | 141803 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 社会工作 | 511 | 143828 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 土木工程(济南走读) | 511 | 143385 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械工程(济南走读) | 511 | 143732 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮集团有限公司) | 510 | 144529 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料成型及控制工程 | 509 | 147696 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑环境与能源应用工程 | 509 | 146975 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 道路桥梁与渡河工程 | 509 | 147459 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能建造(地方专项计划) | 509 | 147071 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 环境工程 | 508 | 149487 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 环境科学 | 508 | 149983 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料科学与工程 | 507 | 151471 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑环境与能源应用工程(济南走读) | 507 | 152408 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用物理学(济南走读) | 507 | 152956 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 城市地下空间工程(济南走读) | 506 | 153421 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 工程管理(济南走读) | 506 | 154885 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 增材制造工程 | 505 | 155717 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 焊接技术与工程 | 504 | 159059 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 给排水科学与工程(济南走读) | 504 | 158889 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 504 | 159253 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 车辆工程(校企合作,与北京联合伟世科技公司合作) | 504 | 158056 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 德语(外语语种为英语) | 503 | 161967 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 测绘工程(济南走读) | 503 | 160191 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 测绘工程(地方专项计划) | 503 | 161335 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 无机非金属材料工程 | 502 | 163073 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料科学与工程(济南走读) | 502 | 163469 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 502 | 163022 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 英语(校企合作,与济南译软信息技术有限公司合作)(外语语种为英语) | 502 | 164396 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料成型及控制工程(济南走读) | 501 | 165165 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 道路桥梁与渡河工程(济南走读) | 501 | 166162 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 501 | 165328 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 501 | 164601 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料成型及控制工程(校企合作,与莱芜钢铁集团有限公司合作) | 500 | 167889 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 房地产开发与管理 | 499 | 169206 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 市场营销(校企合作,与中兴协力集团合作) | 497 | 175917 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 无机非金属材料工程(济南走读) | 496 | 176787 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 焊接技术与工程(济南走读) | 496 | 176766 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑学(中外合作办学)(合作方:新西兰Unitec理工学院) | 490 | 191058 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 房地产开发与管理(济南走读) | 477 | 222591 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 土木工程(中外合作办学)(合作方:澳大利亚格里菲斯大学) | 473 | 232552 |
二、山东建筑大学2023年在山东录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线499分,对应最低位次169206。
综合[走读]:最低录取分数线477分,对应最低位次222591。
综合[校企合作]:最低录取分数线497分,对应最低位次175917。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线473分,对应最低位次232552。
综合[地方专项计划]:最低录取分数线501分,对应最低位次165328。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 499 | 169206 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 走读 | 477 | 222591 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 校企合作 | 497 | 175917 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 473 | 232552 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 501 | 165328 |