首页 > 各省高考 > 正文

苏州大学2023年在江苏录取分数线、对应位次(附历年录取分数线)

欣欣学姐

苏州大学2023年在江苏录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考苏州大学的考生是比较关心的问题,本文整理了苏州大学2023年在江苏录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

根据苏州大学2023年录取数据可知,苏州大学在江苏2023年历史类录取分数线605分,对应位次3489,物理类录取分数线646分,对应位次6589。

一、苏州大学2023年在江苏录取分数线及位次

历史类[本科批-普通类-专业组(08)]:最低录取分数线605分,对应最低位次3489。
历史类[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线605分,对应最低位次3489。
历史类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线595分,对应最低位次5198。
历史类[本科批-中外合作办学-专业组(05)]:最低录取分数线592分,对应最低位次5804。
历史类[本科批-普通类-专业组(07)]:最低录取分数线586分,对应最低位次7093。
历史类[本科批-中外合作办学-专业组(06)]:最低录取分数线579分,对应最低位次8811。
历史类[本科提前批-地方专项计划-专业组(01)]:最低录取分数线594分,对应最低位次5381。
历史类[本科提前批-地方专项计划-专业组(02)]:最低录取分数线550分,对应最低位次18060。
物理类[本科批-普通类-专业组(30)]:最低录取分数线646分,对应最低位次6589。
物理类[本科批-普通类-专业组(17)]:最低录取分数线639分,对应最低位次9243。
物理类[本科批-普通类-专业组(14)]:最低录取分数线635分,对应最低位次11117。
物理类[本科批-普通类-专业组(18)]:最低录取分数线634分,对应最低位次11592。
物理类[本科批-普通类-专业组(15)]:最低录取分数线632分,对应最低位次12571。
物理类[本科批-普通类-专业组(24)]:最低录取分数线630分,对应最低位次13586。
物理类[本科批-普通类-专业组(23)]:最低录取分数线630分,对应最低位次13586。
物理类[本科批-普通类-专业组(16)]:最低录取分数线630分,对应最低位次13586。
物理类[本科批-普通类-专业组(31)]:最低录取分数线622分,对应最低位次17907。
物理类[本科批-普通类-专业组(20)]:最低录取分数线621分,对应最低位次18502。
物理类[本科批-普通类-专业组(19)]:最低录取分数线616分,对应最低位次21589。
物理类[本科批-普通类-专业组(26)]:最低录取分数线613分,对应最低位次23567。
物理类[本科批-普通类-专业组(29)]:最低录取分数线610分,对应最低位次25495。
物理类[本科批-普通类-专业组(28)]:最低录取分数线609分,对应最低位次26160。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(21)]:最低录取分数线609分,对应最低位次26160。
物理类[本科批-普通类-专业组(32)]:最低录取分数线604分,对应最低位次29715。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(27)]:最低录取分数线597分,对应最低位次34853。
物理类[本科批-普通类-专业组(25)]:最低录取分数线597分,对应最低位次34853。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(22)]:最低录取分数线592分,对应最低位次38767。
物理类[本科提前批-医学定向苏州市吴中区-专业组(12)]:最低录取分数线611分,对应最低位次24840。
物理类[本科提前批-地方专项计划-专业组(09)]:最低录取分数线606分,对应最低位次28267。
物理类[本科提前批-医学定向苏州市张家港市-专业组(12)]:最低录取分数线605分,对应最低位次28961。
物理类[本科提前批-医学定向苏州市太仓市-专业组(12)]:最低录取分数线604分,对应最低位次29715。
物理类[本科提前批-地方专项计划-专业组(10)]:最低录取分数线603分,对应最低位次30376。
物理类[本科提前批-医学定向苏州市吴江区-专业组(13)]:最低录取分数线593分,对应最低位次37931。
物理类[本科提前批-医学定向苏州市吴江区-专业组(12)]:最低录取分数线592分,对应最低位次38767。
物理类[本科提前批-地方专项计划-专业组(11)]:最低录取分数线588分,对应最低位次42008。
物理类[本科提前批-医学定向苏州市张家港市-专业组(13)]:最低录取分数线572分,对应最低位次56020。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
江苏 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选思想政治 (08) 605 3489
江苏 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (03) 605 3489
江苏 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (04) 595 5198
江苏 历史类 2023 本科批 中外合作办学 首选历史,再选不限 (05) 592 5804
江苏 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选生物 (07) 586 7093
江苏 历史类 2023 本科批 中外合作办学 首选历史,再选不限 (06) 579 8811
江苏 历史类 2023 本科提前批 地方专项计划 首选历史,再选不限 (01) 594 5381
江苏 历史类 2023 本科提前批 地方专项计划 首选历史,再选生物 (02) 550 18060
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (30) 646 6589
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (17) 639 9243
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (14) 635 11117
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (18) 634 11592
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (15) 632 12571
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (24) 630 13586
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (23) 630 13586
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (16) 630 13586
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (31) 622 17907
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (20) 621 18502
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (19) 616 21589
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (26) 613 23567
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (29) 610 25495
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (28) 609 26160
江苏 物理类 2023 本科批 中外合作办学 首选物理,再选不限 (21) 609 26160
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选生物 (32) 604 29715
江苏 物理类 2023 本科批 中外合作办学 首选物理,再选化学 (27) 597 34853
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (25) 597 34853
江苏 物理类 2023 本科批 中外合作办学 首选物理,再选不限 (22) 592 38767
江苏 物理类 2023 本科提前批 医学定向苏州市吴中区 首选物理,再选化学/生物(2选1) (12) 611 24840
江苏 物理类 2023 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选不限 (09) 606 28267
江苏 物理类 2023 本科提前批 医学定向苏州市张家港市 首选物理,再选化学/生物(2选1) (12) 605 28961
江苏 物理类 2023 本科提前批 医学定向苏州市太仓市 首选物理,再选化学/生物(2选1) (12) 604 29715
江苏 物理类 2023 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选化学 (10) 603 30376
江苏 物理类 2023 本科提前批 医学定向苏州市吴江区 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (13) 593 37931
江苏 物理类 2023 本科提前批 医学定向苏州市吴江区 首选物理,再选化学/生物(2选1) (12) 592 38767
江苏 物理类 2023 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选生物 (11) 588 42008
江苏 物理类 2023 本科提前批 医学定向苏州市张家港市 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (13) 572 56020

二、苏州大学在江苏历年录取分数线(2023-2021)

苏州大学在江苏2023年历史类录取分数线605分,对应位次3489,物理类录取分数线646分,对应位次6589。2022年历史类录取分数线580分,对应位次3392,物理类录取分数线613分,对应位次7958。2021年历史类录取分数线589分,对应位次3243,物理类录取分数线586分,对应位次13940。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
江苏 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选思想政治 (08) 605 3489
江苏 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (03) 605 3489
江苏 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (04) 595 5198
江苏 历史类 2023 本科批 中外合作办学 首选历史,再选不限 (05) 592 5804
江苏 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选生物 (07) 586 7093
江苏 历史类 2023 本科批 中外合作办学 首选历史,再选不限 (06) 579 8811
江苏 历史类 2023 本科提前批 地方专项计划 首选历史,再选不限 (01) 594 5381
江苏 历史类 2023 本科提前批 地方专项计划 首选历史,再选生物 (02) 550 18060
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (30) 646 6589
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (17) 639 9243
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (14) 635 11117
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (18) 634 11592
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (15) 632 12571
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (24) 630 13586
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (23) 630 13586
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (16) 630 13586
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (31) 622 17907
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (20) 621 18502
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (19) 616 21589
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (26) 613 23567
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (29) 610 25495
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (28) 609 26160
江苏 物理类 2023 本科批 中外合作办学 首选物理,再选不限 (21) 609 26160
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选生物 (32) 604 29715
江苏 物理类 2023 本科批 中外合作办学 首选物理,再选化学 (27) 597 34853
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (25) 597 34853
江苏 物理类 2023 本科批 中外合作办学 首选物理,再选不限 (22) 592 38767
江苏 物理类 2023 本科提前批 医学定向苏州市吴中区 首选物理,再选化学/生物(2选1) (12) 611 24840
江苏 物理类 2023 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选不限 (09) 606 28267
江苏 物理类 2023 本科提前批 医学定向苏州市张家港市 首选物理,再选化学/生物(2选1) (12) 605 28961
江苏 物理类 2023 本科提前批 医学定向苏州市太仓市 首选物理,再选化学/生物(2选1) (12) 604 29715
江苏 物理类 2023 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选化学 (10) 603 30376
江苏 物理类 2023 本科提前批 医学定向苏州市吴江区 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (13) 593 37931
江苏 物理类 2023 本科提前批 医学定向苏州市吴江区 首选物理,再选化学/生物(2选1) (12) 592 38767
江苏 物理类 2023 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选生物 (11) 588 42008
江苏 物理类 2023 本科提前批 医学定向苏州市张家港市 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (13) 572 56020
江苏 历史类 2022 本科批 普通类 首选历史,再选思想政治 (08) 580 3392
江苏 历史类 2022 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (03) 580 3392
江苏 历史类 2022 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (04) 574 4499
江苏 历史类 2022 本科批 中外合作办学 首选历史,再选不限 (05) 570 5382
江苏 历史类 2022 本科批 中外合作办学 首选历史,再选不限 (06) 561 7703
江苏 历史类 2022 本科批 普通类 首选历史,再选生物 (07) 554 9867
江苏 历史类 2022 本科提前批 地方专项计划 首选历史,再选不限 (01) 580 3392
江苏 历史类 2022 本科提前批 地方专项计划 首选历史,再选生物 (02) 552 10597
江苏 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (29) 613 7958
江苏 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (17) 608 9960
江苏 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (16) 607 10403
江苏 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (18) 603 12175
江苏 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (23) 601 13255
江苏 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (30) 599 14349
江苏 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (27) 593 18019
江苏 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (20) 591 19364
江苏 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (28) 587 22060
江苏 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (25) 585 23517
江苏 物理类 2022 本科批 中外合作办学 首选物理,再选不限 (21) 584 24286
江苏 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (19) 581 26506
江苏 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选生物 (31) 576 30557
江苏 物理类 2022 本科批 中外合作办学 首选物理,再选不限 (22) 573 33158
江苏 物理类 2022 本科批 中外合作办学 首选物理,再选化学 (26) 567 38366
江苏 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (24) 564 41239
江苏 物理类 2022 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (12) 600 13787
江苏 物理类 2022 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选不限 (09) 600 13787
江苏 物理类 2022 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选化学/生物(2选1) (11) 590 20035
江苏 物理类 2022 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选化学 (10) 588 21371
江苏 物理类 2022 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选生物 (13) 575 31438
江苏 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选思想政治 (06) 589 3243
江苏 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (03) 584 4157
江苏 历史类 2021 本科批 中外合作办学 首选历史,再选不限 (04) 572 6988
江苏 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选生物 (05) 566 8811
江苏 历史类 2021 本科提前批 地方专项计划 首选历史,再选不限 (01) 579 5234
江苏 历史类 2021 本科提前批 地方专项计划 首选历史,再选生物 (02) 553 13595
江苏 物理类 2021 本科批 普通类 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (19) 586 13940
江苏 物理类 2021 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (15) 583 15484
江苏 物理类 2021 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (18) 575 19888
江苏 物理类 2021 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (17) 572 21710
江苏 物理类 2021 本科批 普通类 首选物理,再选生物 (20) 561 29196
江苏 物理类 2021 本科批 中外合作办学 首选物理,再选不限 (14) 558 31480
江苏 物理类 2021 本科批 中外合作办学 首选物理,再选化学 (16) 527 58849
江苏 物理类 2021 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选不限 (07) 582 16009
江苏 物理类 2021 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (10) 581 16537
江苏 物理类 2021 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选化学/生物(2选1) (09) 576 19304
江苏 物理类 2021 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选化学 (08) 575 19888
江苏 物理类 2021 本科提前批 地方专项计划 首选物理,再选生物 (11) 556 32995

参考苏州大学在江苏近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。