首页 > 高考动态 > 正文

河南位次排名多少能上西安交通工程学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次

欣欣学姐

河南位次排名多少能上西安交通工程学院?根据2021年至2023年的数据,西安交通工程学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为472分、458分和478分,对应的最低录取位次分别为91243名、86120名和84787名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为438分、417分和437分,对应的最低录取位次分别为266148名、292646名和241940名。这些数据可供有意向报考西安交通工程学院的河南学生参考。

一、河南位次排名多少能上西安交通工程学院?

1、文科

西安交通工程学院2023年在河南文科的最低分是472分、最低位次是91243名。
西安交通工程学院2022年在河南文科的最低分是458分、最低位次是86120名。
西安交通工程学院2021年在河南文科的最低分是478分、最低位次是84787名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2023 西安交通工程学院 文科 本科二批 普通类 472 91243
2022 西安交通工程学院 文科 本科二批 普通类 458 86120
2021 西安交通工程学院 文科 本科二批 普通类 478 84787
2021 西安交通工程学院 文科 专科批 普通类 206 302908

2、理科

西安交通工程学院2023年在河南理科的最低分是438分、最低位次是266148名。
西安交通工程学院2022年在河南理科的最低分是417分、最低位次是292646名。
西安交通工程学院2021年在河南理科的最低分是437分、最低位次是241940名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2023 西安交通工程学院 理科 本科二批 普通类 438 266148
2022 西安交通工程学院 理科 本科二批 普通类 417 292646
2022 西安交通工程学院 理科 专科批 普通类 298 451054
2021 西安交通工程学院 理科 本科二批 普通类 437 241940
2021 西安交通工程学院 理科 专科批 普通类 201 458630

二、西安交通工程学院2021-2023年在河南各专业录取分数线、位次

年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2023 高速铁路客运服务 交通运输大类 文科 专科批 334 261813
2023 财务管理 管理学 文科 本科二批 475 87898
2023 交通运输 工学 文科 本科二批 474 88985
2023 电子商务 管理学 文科 本科二批 473 90113
2023 大数据管理与应用 管理学 文科 本科二批 473 90113
2023 物流管理 管理学 文科 本科二批 472 91243
2023 学前教育 教育学 文科 本科二批 475 87898
2023 电子商务 财经商贸大类 文科 专科批 379 206583
2023 工程造价 管理学 文科 本科二批 476 86775
2023 城市轨道交通运营管理 交通运输大类 文科 专科批 334 261813
2023 大数据与会计 财经商贸大类 文科 专科批 335 260713
2023 学前教育 教育与体育大类 文科 专科批 337 258458
2023 现代物流管理 财经商贸大类 文科 专科批 343 251783
2023 学前教育 教育与体育大类 理科 专科批 354 407397
2023 城市轨道交通通信信号技术 交通运输大类 理科 专科批 339 426745
2023 电气自动化技术 装备制造大类 理科 专科批 341 424296
2023 电气工程及其自动化 工学 理科 本科二批 452 239276
2023 轨道交通信号与控制 工学 理科 本科二批 451 241174
2023 机械设计制造及其自动化 工学 理科 本科二批 449 245035
2023 通信工程 工学 理科 本科二批 449 245035
2023 轨道交通电气与控制 工学 理科 本科二批 447 249000
2023 交通工程 工学 理科 本科二批 444 254693
2023 铁道工程 工学 理科 本科二批 443 256642
2023 机器人工程 工学 理科 本科二批 443 256642
2023 土木工程 工学 理科 本科二批 443 256642
2023 物联网工程 工学 理科 本科二批 442 258525
2023 电子商务 管理学 理科 本科二批 441 260429
2023 工程造价 管理学 理科 本科二批 441 260429
2023 车辆工程 工学 理科 本科二批 441 260429
2023 铁道供电技术 交通运输大类 理科 专科批 342 423067
2023 学前教育 教育学 理科 本科二批 439 264262
2023 大数据管理与应用 管理学 理科 本科二批 439 264262
2023 物流管理 管理学 理科 本科二批 439 264262
2023 财务管理 管理学 理科 本科二批 438 266148
2023 铁道桥梁隧道工程技术 交通运输大类 理科 专科批 363 394738
2023 大数据与会计 财经商贸大类 理科 专科批 359 400479
2023 城市轨道交通运营管理 交通运输大类 理科 专科批 359 400479
2023 铁道车辆技术 交通运输大类 理科 专科批 355 406034
2023 机械制造及自动化 装备制造大类 理科 专科批 344 420575
2023 交通运输 工学 理科 本科二批 440 262241
年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2022 电子商务(办学地点校本部) 管理学 文科 本科二批 460 83883
2022 财务管理(办学地点校本部) 管理学 文科 本科二批 459 84968
2022 工程造价(办学地点校本部) 管理学 文科 本科二批 459 84968
2022 学前教育(师范)(办学地点校本部) 教育学 文科 本科二批 448 97409
2022 物流管理(办学地点校本部) 管理学 文科 本科二批 459 84968
2022 电气工程及其自动化(办学地点校本部) 工学 理科 本科二批 446 236478
2022 机械设计制造及其自动化(办学地点校本部) 工学 理科 本科二批 445 238493
2022 通信工程(办学地点校本部) 工学 理科 本科二批 445 238493
2022 轨道交通信号与控制(办学地点校本部) 工学 理科 本科二批 442 244367
2022 物联网工程(办学地点校本部) 工学 理科 本科二批 438 252264
2022 电子信息工程(办学地点校本部) 工学 理科 本科二批 430 267903
2022 机器人工程(办学地点校本部) 工学 理科 本科二批 427 273612
2022 城市轨道交通通信信号技术(办学地点校本部) 交通运输大类 理科 专科批 298 451054
2022 铁道工程(办学地点校本部) 工学 理科 本科二批 422 283237
2022 交通工程(办学地点校本部) 工学 理科 本科二批 422 283237
2022 轨道交通电气与控制(办学地点校本部) 工学 理科 本科二批 421 285152
2022 土木工程(办学地点校本部) 工学 理科 本科二批 420 287021
2022 工程造价(办学地点校本部) 管理学 理科 本科二批 419 288892
2022 交通运输(办学地点校本部) 工学 理科 本科二批 419 288892
2022 车辆工程(办学地点校本部) 工学 理科 本科二批 419 288892
2022 财务管理(办学地点校本部) 管理学 理科 本科二批 418 290759
2022 物流管理(办学地点校本部) 管理学 理科 本科二批 418 290759
2022 电子商务(办学地点校本部) 管理学 理科 本科二批 417 292646
2022 学前教育(师范)(办学地点校本部) 教育学 理科 本科二批 424 279381
2022 大数据管理与应用(办学地点校本部) 管理学 理科 本科二批 424 279381
年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2021 工程造价 管理学 文科 本科二批 480 82978
2021 学前教育(师范) 教育学 文科 本科二批 479 83858
2021 交通运输 工学 文科 本科二批 479 83858
2021 大数据管理与应用 管理学 文科 本科二批 479 83858
2021 电子商务 管理学 文科 本科二批 478 84787
2021 物流管理 管理学 文科 本科二批 478 84787
2021 财务管理 管理学 文科 本科二批 480 82978
2021 大数据管理与应用 管理学 理科 本科二批 463 200256
2021 物联网工程 工学 理科 本科二批 456 211482
2021 电子信息工程 工学 理科 本科二批 455 213085
2021 轨道交通信号与控制 工学 理科 本科二批 453 216337
2021 机械设计制造及其自动化 工学 理科 本科二批 453 216337
2021 通信工程 工学 理科 本科二批 437 241940
2021 车辆工程 工学 理科 本科二批 450 221117
2021 铁道工程 工学 理科 本科二批 448 224338
2021 物流管理 管理学 理科 本科二批 447 225988
2021 土木工程 工学 理科 本科二批 447 225988
2021 电子商务 管理学 理科 本科二批 446 227590
2021 交通工程 工学 理科 本科二批 442 233927
2021 工程造价 管理学 理科 本科二批 442 233927
2021 机器人工程 工学 理科 本科二批 440 237132
2021 财务管理 管理学 理科 本科二批 440 237132
2021 交通运输 工学 理科 本科二批 437 241940
2021 轨道交通电气与控制 工学 理科 本科二批 451 219532
2021 电气工程及其自动化 工学 理科 本科二批 452 217907