根据2024年昆明理工大学录取数据可知,昆明理工大学在云南各专业录取分数在432~597分之间,对应录取位次在-~3662名之间。其中服装与服饰设计专业(艺术类)录取分数线最低为432分,法学专业(文科)录取分数线最高为597分。以下是昆明理工大学2024年在云南全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。

一、昆明理工大学2024年在云南各专业录取分数线、位次
昆明理工大学2024年在云南共招录88个专业其中服装与服饰设计专业(艺术类)录取分数线最低为432分,法学专业(文科)录取分数线最高为597分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 文科 (国家专项计划本科批) |
586 | 5409 |
| 法学 | 文科 (国家专项计划本科批) |
587 | 5210 |
| 传播学 | 文科 (地方专项计划本科批) |
581 | 6292 |
| 会计学 | 文科 (地方专项计划本科批) |
581 | 6292 |
| 法学 | 文科 (地方专项计划本科批) |
585 | 5580 |
| 飞行技术 | 文科 (本科提前批) |
586 | 5409 |
| 英语 | 文科 (本科一批) |
565 | 9973 |
| 建筑学 | 文科 (本科一批) |
565 | 9973 |
| 风景园林 | 文科 (本科一批) |
565 | 9973 |
| 城乡规划 | 文科 (本科一批) |
566 | 9679 |
| 传播学 | 文科 (本科一批) |
568 | 9184 |
| 土地资源管理 | 文科 (本科一批) |
572 | 8221 |
| 地理信息科学 | 文科 (本科一批) |
573 | 7990 |
| 汉语国际教育 | 文科 (本科一批) |
576 | 7349 |
| 国际经济与贸易 | 文科 (本科一批) |
580 | 6509 |
| 会计学 | 文科 (本科一批) |
596 | 3791 |
| 法学 | 文科 (本科一批) |
597 | 3662 |
| 泰语 | 文科 (本科二批及预科) |
524 | 24145 |
| 酒店管理 | 文科 (本科二批及预科) |
524 | 24145 |
| 泰语 | 文科 (本科二批及预科) |
524 | 24145 |
| 酒店管理 | 文科 (本科二批及预科) |
524 | 24145 |
| 市场营销 | 文科 (本科二批及预科) |
525 | 23730 |
| 市场营销 | 文科 (本科二批及预科) |
525 | 23730 |
| 风景园林 | 文科 (本科二批及预科) |
528 | 22474 |
| 风景园林 | 文科 (本科二批及预科) |
528 | 22474 |
| 国际经济与贸易 | 文科 (本科二批及预科) |
532 | 20900 |
| 城乡规划 | 文科 (本科二批及预科) |
532 | 20900 |
| 国际经济与贸易 | 文科 (本科二批及预科) |
532 | 20900 |
| 城乡规划 | 文科 (本科二批及预科) |
532 | 20900 |
| 建筑学 | 文科 (本科二批及预科) |
536 | 19381 |
| 建筑学 | 文科 (本科二批及预科) |
536 | 19381 |
| 财务管理 | 文科 (本科二批及预科) |
543 | 16788 |
| 财务管理 | 文科 (本科二批及预科) |
543 | 16788 |
| 会计学 | 文科 (本科二批及预科) |
546 | 15660 |
| 会计学 | 文科 (本科二批及预科) |
546 | 15660 |
| 冶金工程 | 理科 (国家专项计划本科批) |
558 | 21248 |
| 食品科学与工程类 | 理科 (国家专项计划本科批) |
558 | 21248 |
| 制药工程 | 理科 (国家专项计划本科批) |
558 | 21248 |
| 给排水科学与工程 | 理科 (国家专项计划本科批) |
558 | 21248 |
| 车辆工程 | 理科 (国家专项计划本科批) |
559 | 20863 |
| 能源与动力工程 | 理科 (国家专项计划本科批) |
560 | 20476 |
| 环境科学与工程类 | 理科 (国家专项计划本科批) |
560 | 20476 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 (国家专项计划本科批) |
561 | 20083 |
| 交通工程 | 理科 (国家专项计划本科批) |
562 | 19735 |
| 水利类 | 理科 (国家专项计划本科批) |
562 | 19735 |
| 材料科学与工程 | 理科 (国家专项计划本科批) |
562 | 19735 |
| 机械工程 | 理科 (国家专项计划本科批) |
566 | 18216 |
| 生物工程 | 理科 (国家专项计划本科批) |
569 | 17095 |
| 新能源科学与工程 | 理科 (国家专项计划本科批) |
573 | 15640 |
| 自动化 | 理科 (国家专项计划本科批) |
577 | 14312 |
| 通信工程 | 理科 (国家专项计划本科批) |
578 | 13973 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 (国家专项计划本科批) |
581 | 13036 |
| 机械工程 | 理科 (地方专项计划本科批) |
568 | 17436 |
| 交通运输 | 理科 (地方专项计划本科批) |
569 | 17095 |
| 水利类 | 理科 (地方专项计划本科批) |
569 | 17095 |
| 能源与动力工程 | 理科 (地方专项计划本科批) |
570 | 16760 |
| 自动化 | 理科 (地方专项计划本科批) |
576 | 14643 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 (地方专项计划本科批) |
579 | 13656 |
| 飞行技术 | 理科 (本科提前批) |
500 | 50530 |
| 物流工程 | 理科 (本科一批) |
505 | 47634 |
| 土木工程 | 理科 (本科一批) |
506 | 47041 |
| 农业工程类 | 理科 (本科一批) |
513 | 42974 |
| 食品科学与工程类 | 理科 (本科一批) |
516 | 41326 |
| 生物工程 | 理科 (本科一批) |
518 | 40177 |
| 环境科学与工程类 | 理科 (本科一批) |
522 | 38020 |
| 工业设计 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
| 护理学 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
| 英语 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
| 食品科学与工程类 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
| 风景园林 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
| 资源环境科学 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
| 油气储运工程 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
| 化学工程与工艺 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
| 矿物加工工程 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
| 采矿工程 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
| 安全工程 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
| 材料科学与工程 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 (本科一批) |
536 | 30906 |
| 农业工程类 | 理科 (本科一批) |
537 | 30430 |
| 建筑学 | 理科 (本科一批) |
537 | 30430 |
| 土木工程 | 理科 (本科一批) |
537 | 30430 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 (本科一批) |
537 | 30430 |
| 轻化工程 | 理科 (本科一批) |
537 | 30430 |
| 资源勘查工程 | 理科 (本科一批) |
537 | 30430 |
| 土地资源管理 | 理科 (本科一批) |
537 | 30430 |
| 测绘工程 | 理科 (本科一批) |
537 | 30430 |
| 汉语国际教育 | 理科 (本科一批) |
537 | 30430 |
| 质量管理工程 | 理科 (本科一批) |
537 | 30430 |
| 国际经济与贸易 | 理科 (本科一批) |
537 | 30430 |
| 功能材料 | 理科 (本科一批) |
537 | 30430 |
| 宝石及材料工艺学 | 理科 (本科一批) |
537 | 30430 |
| 化学工程与工艺 | 理科 (本科一批) |
537 | 30430 |
| 地质工程 | 理科 (本科一批) |
538 | 29950 |
| 水利类 | 理科 (本科一批) |
538 | 29950 |
| 地理信息科学 | 理科 (本科一批) |
539 | 29517 |
| 工商管理 | 理科 (本科一批) |
539 | 29517 |
| 材料科学与工程 | 理科 (本科一批) |
539 | 29517 |
| 数字经济 | 理科 (本科一批) |
541 | 28554 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 (本科一批) |
541 | 28554 |
| 冶金工程 | 理科 (本科一批) |
542 | 28090 |
| 城乡规划 | 理科 (本科一批) |
542 | 28090 |
| 智能建造 | 理科 (本科一批) |
542 | 28090 |
| 工程管理 | 理科 (本科一批) |
542 | 28090 |
| 应用化学 | 理科 (本科一批) |
543 | 27641 |
| 环境科学与工程类 | 理科 (本科一批) |
543 | 27641 |
| 物流工程 | 理科 (本科一批) |
544 | 27168 |
| 工程力学 | 理科 (本科一批) |
544 | 27168 |
| 交通工程 | 理科 (本科一批) |
545 | 26759 |
| 冶金工程 | 理科 (本科一批) |
546 | 26333 |
| 交通运输 | 理科 (本科一批) |
546 | 26333 |
| 环境工程 | 理科 (本科一批) |
546 | 26333 |
| 制药工程 | 理科 (本科一批) |
547 | 25917 |
| 工业工程 | 理科 (本科一批) |
549 | 25022 |
| 给排水科学与工程 | 理科 (本科一批) |
550 | 24600 |
| 生物医学工程 | 理科 (本科一批) |
551 | 24162 |
| 机械工程 | 理科 (本科一批) |
552 | 23724 |
| 交通运输 | 理科 (本科一批) |
552 | 23724 |
| 飞行器控制与信息工程 | 理科 (本科一批) |
553 | 23305 |
| 新能源科学与工程 | 理科 (本科一批) |
553 | 23305 |
| 储能科学与工程 | 理科 (本科一批) |
555 | 22520 |
| 测控技术与仪器 | 理科 (本科一批) |
555 | 22520 |
| 车辆工程 | 理科 (本科一批) |
556 | 22097 |
| 机器人工程 | 理科 (本科一批) |
556 | 22097 |
| 机械工程 | 理科 (本科一批) |
558 | 21248 |
| 新能源材料与器件 | 理科 (本科一批) |
559 | 20863 |
| 生物工程 | 理科 (本科一批) |
560 | 20476 |
| 人工智能 | 理科 (本科一批) |
560 | 20476 |
| 智能制造工程 | 理科 (本科一批) |
560 | 20476 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 (本科一批) |
560 | 20476 |
| 信息与计算科学 | 理科 (本科一批) |
561 | 20083 |
| 水利类 | 理科 (本科一批) |
561 | 20083 |
| 冶金工程 | 理科 (本科一批) |
563 | 19350 |
| 物联网工程 | 理科 (本科一批) |
566 | 18216 |
| 金融学 | 理科 (本科一批) |
566 | 18216 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 (本科一批) |
567 | 17838 |
| 法学 | 理科 (本科一批) |
567 | 17838 |
| 能源与动力工程 | 理科 (本科一批) |
568 | 17436 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 (本科一批) |
568 | 17436 |
| 新能源科学与工程 | 理科 (本科一批) |
569 | 17095 |
| 会计学 | 理科 (本科一批) |
569 | 17095 |
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科一批) |
570 | 16760 |
| 机械工程 | 理科 (本科一批) |
571 | 16399 |
| 临床医学 | 理科 (本科一批) |
572 | 16005 |
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科一批) |
572 | 16005 |
| 电子信息工程 | 理科 (本科一批) |
575 | 14980 |
| 自动化 | 理科 (本科一批) |
579 | 13656 |
| 通信工程 | 理科 (本科一批) |
580 | 13358 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科一批) |
589 | 10697 |
| 土木工程 | 理科 (本科二批及预科) |
479 | 64001 |
| 市场营销 | 理科 (本科二批及预科) |
479 | 64001 |
| 汽车服务工程 | 理科 (本科二批及预科) |
479 | 64001 |
| 酒店管理 | 理科 (本科二批及预科) |
479 | 64001 |
| 风景园林 | 理科 (本科二批及预科) |
479 | 64001 |
| 土木工程 | 理科 (本科二批及预科) |
479 | 64001 |
| 市场营销 | 理科 (本科二批及预科) |
479 | 64001 |
| 汽车服务工程 | 理科 (本科二批及预科) |
479 | 64001 |
| 酒店管理 | 理科 (本科二批及预科) |
479 | 64001 |
| 风景园林 | 理科 (本科二批及预科) |
479 | 64001 |
| 泰语 | 理科 (本科二批及预科) |
480 | 63338 |
| 工程造价 | 理科 (本科二批及预科) |
480 | 63338 |
| 泰语 | 理科 (本科二批及预科) |
480 | 63338 |
| 工程造价 | 理科 (本科二批及预科) |
480 | 63338 |
| 国际经济与贸易 | 理科 (本科二批及预科) |
481 | 62667 |
| 地质工程 | 理科 (本科二批及预科) |
481 | 62667 |
| 城乡规划 | 理科 (本科二批及预科) |
481 | 62667 |
| 国际经济与贸易 | 理科 (本科二批及预科) |
481 | 62667 |
| 地质工程 | 理科 (本科二批及预科) |
481 | 62667 |
| 城乡规划 | 理科 (本科二批及预科) |
481 | 62667 |
| 焊接技术与工程 | 理科 (本科二批及预科) |
485 | 60046 |
| 测绘工程 | 理科 (本科二批及预科) |
485 | 60046 |
| 焊接技术与工程 | 理科 (本科二批及预科) |
485 | 60046 |
| 测绘工程 | 理科 (本科二批及预科) |
485 | 60046 |
| 建筑学 | 理科 (本科二批及预科) |
487 | 58735 |
| 建筑学 | 理科 (本科二批及预科) |
487 | 58735 |
| 水文与水资源工程 | 理科 (本科二批及预科) |
492 | 55466 |
| 水文与水资源工程 | 理科 (本科二批及预科) |
492 | 55466 |
| 测控技术与仪器 | 理科 (本科二批及预科) |
493 | 54812 |
| 测控技术与仪器 | 理科 (本科二批及预科) |
493 | 54812 |
| 交通运输 | 理科 (本科二批及预科) |
499 | 51134 |
| 交通运输 | 理科 (本科二批及预科) |
499 | 51134 |
| 机械工程 | 理科 (本科二批及预科) |
500 | 50530 |
| 机械工程 | 理科 (本科二批及预科) |
500 | 50530 |
| 财务管理 | 理科 (本科二批及预科) |
505 | 47634 |
| 财务管理 | 理科 (本科二批及预科) |
505 | 47634 |
| 会计学 | 理科 (本科二批及预科) |
514 | 42396 |
| 会计学 | 理科 (本科二批及预科) |
514 | 42396 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科二批及预科) |
521 | 38526 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科二批及预科) |
521 | 38526 |
| 服装与服饰设计 | 艺术类 (艺术类本科批) |
432 | - |
| 环境设计 | 艺术类 (艺术类本科批) |
439 | - |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 (艺术类本科批) |
442 | - |
| 视觉传达设计 | 艺术类 (艺术类本科批) |
445 | - |
| 环境设计 | 艺术类 (艺术类本科批) |
464 | - |
| 视觉传达设计 | 艺术类 (艺术类本科批) |
475 | - |
| 播音与主持艺术 | 艺术类 (艺术类本科批) |
478 | - |
| 播音与主持艺术 | 艺术类 (艺术类本科批) |
500 | - |
二、昆明理工大学2024年在云南院校录取分数线及位次
理科[地方专项(本)-普通类]:最低录取分数线568分,对应最低位次17436名。
理科[国家专项(本)-普通类]:最低录取分数线558分,对应最低位次21248名。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线536分,对应最低位次30906名。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线479分,对应最低位次64001名。
理科[本科一批-医学类]:最低录取分数线572分,对应最低位次16005名。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线505分,对应最低位次47634名。
理科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线474分,对应最低位次67415名。
理科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线462分,对应最低位次75689名。
文科[国家专项(本)-普通类]:最低录取分数线586分,对应最低位次5409名。
文科[地方专项(本)-普通类]:最低录取分数线581分,对应最低位次6292名。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线565分,对应最低位次9973名。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线524分,对应最低位次24145名。
文科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线515分,对应最低位次28038名。
文科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线509分,对应最低位次30761名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科 (普通类) |
地方专项(本) |
568 | 17436 |
| 云南 | 理科 (普通类) |
国家专项(本) |
558 | 21248 |
| 云南 | 理科 (普通类) |
本科一批 |
536 | 30906 |
| 云南 | 理科 (普通类) |
本科二批及预科 |
479 | 64001 |
| 云南 | 理科 (医学类) |
本科一批 |
572 | 16005 |
| 云南 | 理科 (中外合作办学) |
本科一批 |
505 | 47634 |
| 云南 | 理科 (预科) |
本科二批及预科 |
474 | 67415 |
| 云南 | 理科 (乡村振兴专项预科) |
本科二批及预科 |
462 | 75689 |
| 云南 | 文科 (普通类) |
国家专项(本) |
586 | 5409 |
| 云南 | 文科 (普通类) |
地方专项(本) |
581 | 6292 |
| 云南 | 文科 (普通类) |
本科一批 |
565 | 9973 |
| 云南 | 文科 (普通类) |
本科二批及预科 |
524 | 24145 |
| 云南 | 文科 (预科) |
本科二批及预科 |
515 | 28038 |
| 云南 | 文科 (乡村振兴专项预科) |
本科二批及预科 |
509 | 30761 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为“冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为“保底”选择,以增加录取概率。