根据2024年云南民族大学录取数据可知,云南民族大学在云南各专业录取分数在401~580分之间,对应录取位次在117395~6509名之间。其中少数民族预科班专业(理科)录取分数线最低为401分,法学专业(文科)录取分数线最高为580分。以下是云南民族大学2024年在云南全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、云南民族大学2024年在云南各专业最低录取分数线、最低位次
云南民族大学2024年在云南共招录46个专业其中少数民族预科班专业(理科)录取分数线最低为401分,法学专业(文科)录取分数线最高为580分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 文科 (本科一批) |
557 | 12231 |
泰语 | 文科 (本科一批) |
557 | 12231 |
社会工作 | 文科 (本科一批) |
557 | 12231 |
社会学 | 文科 (本科一批) |
557 | 12231 |
民族学 | 文科 (本科一批) |
557 | 12231 |
缅甸语 | 文科 (本科一批) |
558 | 11921 |
英语 | 文科 (本科一批) |
558 | 11921 |
国际经济与贸易 | 文科 (本科一批) |
558 | 11921 |
行政管理 | 文科 (本科一批) |
559 | 11610 |
越南语 | 文科 (本科一批) |
560 | 11341 |
泰语 | 文科 (本科一批) |
560 | 11341 |
经济学 | 文科 (本科一批) |
561 | 11057 |
经济学 | 文科 (本科一批) |
562 | 10801 |
网络与新媒体 | 文科 (本科一批) |
563 | 10518 |
历史学 | 文科 (本科一批) |
566 | 9679 |
会计学 | 文科 (本科一批) |
568 | 9184 |
财务管理 | 文科 (本科一批) |
569 | 8939 |
会计学 | 文科 (本科一批) |
572 | 8221 |
汉语言文学 | 文科 (本科一批) |
573 | 7990 |
法学 | 文科 (本科一批) |
575 | 7555 |
法学 | 文科 (本科一批) |
580 | 6509 |
少数民族预科班 | 文科 (本科二批及预科) |
451 | 60486 |
中国少数民族语言文学 | 文科 (本科二批及预科) |
484 | 43026 |
中国少数民族语言文学 | 文科 (本科二批及预科) |
486 | 42034 |
中国少数民族语言文学 | 文科 (本科二批及预科) |
487 | 41535 |
中国少数民族语言文学 | 文科 (本科二批及预科) |
492 | 39016 |
中国少数民族语言文学 | 文科 (本科二批及预科) |
494 | 37993 |
中国少数民族语言文学 | 文科 (本科二批及预科) |
504 | 33128 |
中国少数民族语言文学 | 文科 (本科二批及预科) |
506 | 32203 |
少数民族预科班 | 文科 (本科二批及预科) |
520 | 25859 |
学前教育 | 文科 (本科二批及预科) |
522 | 24966 |
广告学 | 文科 (本科二批及预科) |
526 | 23315 |
人力资源管理 | 文科 (本科二批及预科) |
530 | 21675 |
劳动与社会保障 | 文科 (本科二批及预科) |
536 | 19381 |
广告学 | 文科 (本科二批及预科) |
540 | 17872 |
马来语 | 文科 (本科二批及预科) |
540 | 17872 |
老挝语 | 文科 (本科二批及预科) |
540 | 17872 |
日语 | 文科 (本科二批及预科) |
540 | 17872 |
编辑出版学 | 文科 (本科二批及预科) |
543 | 16788 |
柬埔寨语 | 文科 (本科二批及预科) |
544 | 16400 |
人力资源管理 | 文科 (本科二批及预科) |
545 | 16031 |
工商管理 | 文科 (本科二批及预科) |
545 | 16031 |
经济统计学 | 文科 (本科二批及预科) |
546 | 15660 |
政治学与行政学 | 文科 (本科二批及预科) |
550 | 14324 |
国际经济与贸易 | 理科 (本科一批) |
511 | 44149 |
会计学 | 理科 (本科一批) |
516 | 41326 |
应用化学 | 理科 (本科一批) |
520 | 39054 |
化学 | 理科 (本科一批) |
520 | 39054 |
英语 | 理科 (本科一批) |
520 | 39054 |
国际经济与贸易 | 理科 (本科一批) |
520 | 39054 |
行政管理 | 理科 (本科一批) |
520 | 39054 |
经济学 | 理科 (本科一批) |
521 | 38526 |
网络与新媒体 | 理科 (本科一批) |
522 | 38020 |
泰语 | 理科 (本科一批) |
522 | 38020 |
法学 | 理科 (本科一批) |
523 | 37518 |
经济学 | 理科 (本科一批) |
525 | 36476 |
数学与应用数学 | 理科 (本科一批) |
526 | 35957 |
缅甸语 | 理科 (本科一批) |
526 | 35957 |
财务管理 | 理科 (本科一批) |
531 | 33357 |
电气工程及其自动化 | 理科 (本科一批) |
532 | 32868 |
电子信息工程 | 理科 (本科一批) |
532 | 32868 |
会计学 | 理科 (本科一批) |
535 | 31408 |
计算机科学与技术 | 理科 (本科一批) |
535 | 31408 |
法学 | 理科 (本科一批) |
538 | 29950 |
电气工程及其自动化 | 理科 (本科一批) |
540 | 29025 |
少数民族预科班 | 理科 (本科二批及预科) |
401 | 117395 |
中国少数民族语言文学 | 理科 (本科二批及预科) |
421 | 104308 |
中国少数民族语言文学 | 理科 (本科二批及预科) |
426 | 100859 |
中国少数民族语言文学 | 理科 (本科二批及预科) |
430 | 97971 |
中国少数民族语言文学 | 理科 (本科二批及预科) |
433 | 95972 |
中国少数民族语言文学 | 理科 (本科二批及预科) |
434 | 95287 |
中国少数民族语言文学 | 理科 (本科二批及预科) |
434 | 95287 |
中国少数民族语言文学 | 理科 (本科二批及预科) |
434 | 95287 |
中国少数民族语言文学 | 理科 (本科二批及预科) |
437 | 93181 |
中国少数民族语言文学 | 理科 (本科二批及预科) |
446 | 86857 |
中国少数民族语言文学 | 理科 (本科二批及预科) |
449 | 84800 |
中国少数民族语言文学 | 理科 (本科二批及预科) |
453 | 82032 |
少数民族预科班 | 理科 (本科二批及预科) |
468 | 71551 |
电气工程及其自动化 | 理科 (本科二批及预科) |
472 | 68767 |
广告学 | 理科 (本科二批及预科) |
480 | 63338 |
人力资源管理 | 理科 (本科二批及预科) |
480 | 63338 |
劳动与社会保障 | 理科 (本科二批及预科) |
480 | 63338 |
食品科学与工程 | 理科 (本科二批及预科) |
481 | 62667 |
编辑出版学 | 理科 (本科二批及预科) |
481 | 62667 |
尼泊尔语 | 理科 (本科二批及预科) |
482 | 62012 |
普什图语 | 理科 (本科二批及预科) |
482 | 62012 |
菲律宾语 | 理科 (本科二批及预科) |
482 | 62012 |
柬埔寨语 | 理科 (本科二批及预科) |
483 | 61358 |
药物分析 | 理科 (本科二批及预科) |
484 | 60708 |
生物技术 | 理科 (本科二批及预科) |
484 | 60708 |
工商管理 | 理科 (本科二批及预科) |
484 | 60708 |
经济与金融 | 理科 (本科二批及预科) |
486 | 59371 |
马来语 | 理科 (本科二批及预科) |
487 | 58735 |
老挝语 | 理科 (本科二批及预科) |
489 | 57448 |
信息管理与信息系统 | 理科 (本科二批及预科) |
491 | 56145 |
物理学 | 理科 (本科二批及预科) |
493 | 54812 |
经济统计学 | 理科 (本科二批及预科) |
501 | 49934 |
信息安全 | 理科 (本科二批及预科) |
507 | 46486 |
二、云南民族大学2024年在云南院校录取分数线及位次
理科[地方专项(本)-普通类]:最低录取分数线545分,对应最低位次26759。
理科[国家专项(本)-普通类]:最低录取分数线539分,对应最低位次29517。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线519分,对应最低位次39624。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线479分,对应最低位次64001。
理科[本科二批及预科-迪庆专项]:最低录取分数线471分,对应最低位次69472。
理科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线467分,对应最低位次72259。
理科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线458分,对应最低位次78527。
文科[地方专项(本)-普通类]:最低录取分数线578分,对应最低位次6930。
文科[国家专项(本)-普通类]:最低录取分数线577分,对应最低位次7146。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线556分,对应最低位次12554。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线538分,对应最低位次18637。
文科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线526分,对应最低位次23315。
文科[本科二批及预科-迪庆专项]:最低录取分数线521分,对应最低位次25421。
文科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线519分,对应最低位次26269。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 理科 (普通类) |
地方专项(本) |
545 | 26759 |
云南 | 理科 (普通类) |
国家专项(本) |
539 | 29517 |
云南 | 理科 (普通类) |
本科一批 |
519 | 39624 |
云南 | 理科 (普通类) |
本科二批及预科 |
479 | 64001 |
云南 | 理科 (迪庆专项) |
本科二批及预科 |
471 | 69472 |
云南 | 理科 (预科) |
本科二批及预科 |
467 | 72259 |
云南 | 理科 (乡村振兴专项预科) |
本科二批及预科 |
458 | 78527 |
云南 | 文科 (普通类) |
地方专项(本) |
578 | 6930 |
云南 | 文科 (普通类) |
国家专项(本) |
577 | 7146 |
云南 | 文科 (普通类) |
本科一批 |
556 | 12554 |
云南 | 文科 (普通类) |
本科二批及预科 |
538 | 18637 |
云南 | 文科 (预科) |
本科二批及预科 |
526 | 23315 |
云南 | 文科 (迪庆专项) |
本科二批及预科 |
521 | 25421 |
云南 | 文科 (乡村振兴专项预科) |
本科二批及预科 |
519 | 26269 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为“冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为“保底”选择,以增加录取概率。