首页 > 各省高考 > 正文

淮阴师范学院2023年在江苏录取分数线、对应位次(附历年录取分数线)

大乔老师

淮阴师范学院2023年在江苏录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考淮阴师范学院的考生是比较关心的问题,本文整理了淮阴师范学院2023年在江苏录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

根据淮阴师范学院2023年录取数据可知,淮阴师范学院在江苏2023年历史类录取分数线537分,对应位次23286,物理类录取分数线526分,对应位次101268。

一、淮阴师范学院2023年在江苏录取分数线及位次

历史类[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线537分,对应最低位次23286。
历史类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线534分,对应最低位次24523。
历史类[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线523分,对应最低位次29522。
历史类[本科提前批-乡村教师定向无锡市宜兴市-专业组(02)]:最低录取分数线610分,对应最低位次2793。
历史类[本科提前批-乡村教师定向无锡市惠山区-专业组(02)]:最低录取分数线604分,对应最低位次3639。
历史类[本科提前批-乡村教师定向镇江市扬中市-专业组(02)]:最低录取分数线601分,对应最低位次4091。
历史类[本科提前批-乡村教师定向苏州市常熟市-专业组(01)]:最低录取分数线600分,对应最低位次4244。
历史类[本科提前批-乡村教师定向无锡市宜兴市-专业组(01)]:最低录取分数线598分,对应最低位次4597。
历史类[本科提前批-乡村教师定向泰州市姜堰区-专业组(02)]:最低录取分数线596分,对应最低位次5034。
历史类[本科提前批-乡村教师定向泰州市靖江市-专业组(02)]:最低录取分数线593分,对应最低位次5587。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南通市通州区-专业组(01)]:最低录取分数线593分,对应最低位次5587。
历史类[本科提前批-乡村教师定向镇江市丹徒区-专业组(01)]:最低录取分数线592分,对应最低位次5804。
历史类[本科提前批-乡村教师定向无锡市江阴市-专业组(01)]:最低录取分数线591分,对应最低位次5997。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南京市高淳区-专业组(01)]:最低录取分数线591分,对应最低位次5997。
历史类[本科提前批-乡村教师定向无锡市惠山区-专业组(01)]:最低录取分数线589分,对应最低位次6431。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南通市海安市-专业组(01)]:最低录取分数线588分,对应最低位次6628。
历史类[本科提前批-乡村教师定向苏州市张家港市-专业组(01)]:最低录取分数线588分,对应最低位次6628。
历史类[本科提前批-乡村教师定向无锡市江阴市-专业组(02)]:最低录取分数线583分,对应最低位次7783。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南通市如皋市-专业组(01)]:最低录取分数线578分,对应最低位次9083。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南通市启东市-专业组(01)]:最低录取分数线578分,对应最低位次9083。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南通市如皋市-专业组(02)]:最低录取分数线577分,对应最低位次9336。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南通市海门区-专业组(01)]:最低录取分数线574分,对应最低位次10152。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南通市如东县-专业组(01)]:最低录取分数线573分,对应最低位次10432。
历史类[本科提前批-乡村教师定向泰州市兴化市-专业组(01)]:最低录取分数线568分,对应最低位次11915。
历史类[本科提前批-乡村教师定向泰州市兴化市-专业组(02)]:最低录取分数线567分,对应最低位次12207。
历史类[本科提前批-乡村教师定向扬州市仪征市-专业组(01)]:最低录取分数线566分,对应最低位次12539。
历史类[本科提前批-乡村教师定向扬州市宝应县-专业组(01)]:最低录取分数线565分,对应最低位次12848。
历史类[本科提前批-乡村教师定向扬州市江都区-专业组(01)]:最低录取分数线565分,对应最低位次12848。
历史类[本科提前批-乡村教师定向苏州市太仓市-专业组(01)]:最低录取分数线564分,对应最低位次13155。
历史类[本科提前批-乡村教师定向扬州市江都区-专业组(02)]:最低录取分数线563分,对应最低位次13510。
历史类[本科提前批-乡村教师定向镇江市句容市-专业组(01)]:最低录取分数线558分,对应最低位次15174。
历史类[本科提前批-乡村教师定向镇江市扬中市-专业组(01)]:最低录取分数线558分,对应最低位次15174。
历史类[本科提前批-乡村教师定向扬州市高邮市-专业组(01)]:最低录取分数线554分,对应最低位次16579。
历史类[本科提前批-乡村教师定向淮安市淮阴区-专业组(01)]:最低录取分数线554分,对应最低位次16579。
历史类[本科提前批-乡村教师定向扬州市高邮市-专业组(02)]:最低录取分数线553分,对应最低位次16959。
历史类[本科提前批-乡村教师定向扬州市宝应县-专业组(02)]:最低录取分数线547分,对应最低位次19167。
历史类[本科提前批-乡村教师定向淮安市洪泽区-专业组(01)]:最低录取分数线534分,对应最低位次24523。
历史类[本科提前批-乡村教师定向淮安市金湖县-专业组(01)]:最低录取分数线531分,对应最低位次25823。
物理类[本科批-普通类-专业组(12)]:最低录取分数线526分,对应最低位次101268。
物理类[本科批-普通类-专业组(13)]:最低录取分数线511分,对应最低位次116463。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(10)]:最低录取分数线510分,对应最低位次117453。
物理类[本科批-普通类-专业组(14)]:最低录取分数线507分,对应最低位次120486。
物理类[本科批-普通类-专业组(09)]:最低录取分数线494分,对应最低位次133441。
物理类[本科批-普通类-专业组(11)]:最低录取分数线491分,对应最低位次136409。
物理类[本科提前批-乡村教师定向无锡市惠山区-专业组(08)]:最低录取分数线621分,对应最低位次18502。
物理类[本科提前批-乡村教师定向苏州市吴江区-专业组(07)]:最低录取分数线616分,对应最低位次21589。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市通州区-专业组(07)]:最低录取分数线615分,对应最低位次22199。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市通州区-专业组(08)]:最低录取分数线610分,对应最低位次25495。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市邗江区-专业组(06)]:最低录取分数线608分,对应最低位次26857。
物理类[本科提前批-乡村教师定向无锡市江阴市-专业组(06)]:最低录取分数线607分,对应最低位次27544。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市如皋市-专业组(07)]:最低录取分数线605分,对应最低位次28961。
物理类[本科提前批-乡村教师定向无锡市江阴市-专业组(08)]:最低录取分数线604分,对应最低位次29715。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市如皋市-专业组(08)]:最低录取分数线603分,对应最低位次30376。
物理类[本科提前批-乡村教师定向泰州市姜堰区-专业组(08)]:最低录取分数线601分,对应最低位次31865。
物理类[本科提前批-乡村教师定向泰州市靖江市-专业组(06)]:最低录取分数线600分,对应最低位次32621。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市海门区-专业组(08)]:最低录取分数线598分,对应最低位次34106。
物理类[本科提前批-乡村教师定向无锡市宜兴市-专业组(08)]:最低录取分数线598分,对应最低位次34106。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市海安市-专业组(07)]:最低录取分数线598分,对应最低位次34106。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市江都区-专业组(06)]:最低录取分数线597分,对应最低位次34853。
物理类[本科提前批-乡村教师定向泰州市靖江市-专业组(08)]:最低录取分数线595分,对应最低位次36406。
物理类[本科提前批-乡村教师定向泰州市姜堰区-专业组(06)]:最低录取分数线595分,对应最低位次36406。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市海门区-专业组(07)]:最低录取分数线594分,对应最低位次37178。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市宝应县-专业组(06)]:最低录取分数线594分,对应最低位次37178。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市江都区-专业组(07)]:最低录取分数线590分,对应最低位次40321。
物理类[本科提前批-乡村教师定向镇江市丹徒区-专业组(08)]:最低录取分数线589分,对应最低位次41158。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市仪征市-专业组(06)]:最低录取分数线589分,对应最低位次41158。
物理类[本科提前批-乡村教师定向盐城市建湖县-专业组(06)]:最低录取分数线589分,对应最低位次41158。
物理类[本科提前批-乡村教师定向无锡市宜兴市-专业组(06)]:最低录取分数线589分,对应最低位次41158。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市仪征市-专业组(08)]:最低录取分数线588分,对应最低位次42008。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市江都区-专业组(08)]:最低录取分数线588分,对应最低位次42008。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市仪征市-专业组(07)]:最低录取分数线588分,对应最低位次42008。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南京市高淳区-专业组(06)]:最低录取分数线584分,对应最低位次45409。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市如东县-专业组(07)]:最低录取分数线580分,对应最低位次48831。
物理类[本科提前批-乡村教师定向泰州市兴化市-专业组(06)]:最低录取分数线579分,对应最低位次49755。
物理类[本科提前批-乡村教师定向盐城市东台市-专业组(06)]:最低录取分数线579分,对应最低位次49755。
物理类[本科提前批-乡村教师定向镇江市句容市-专业组(08)]:最低录取分数线575分,对应最低位次53220。
物理类[本科提前批-乡村教师定向淮安市淮阴区-专业组(06)]:最低录取分数线574分,对应最低位次54145。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市宝应县-专业组(07)]:最低录取分数线573分,对应最低位次55137。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市高邮市-专业组(06)]:最低录取分数线572分,对应最低位次56020。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市宝应县-专业组(08)]:最低录取分数线571分,对应最低位次56968。
物理类[本科提前批-乡村教师定向盐城市阜宁县-专业组(06)]:最低录取分数线571分,对应最低位次56968。
物理类[本科提前批-乡村教师定向淮安市涟水县-专业组(06)]:最低录取分数线569分,对应最低位次58807。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市高邮市-专业组(07)]:最低录取分数线568分,对应最低位次59798。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市高邮市-专业组(08)]:最低录取分数线565分,对应最低位次62692。
物理类[本科提前批-乡村教师定向苏州市太仓市-专业组(07)]:最低录取分数线565分,对应最低位次62692。
物理类[本科提前批-乡村教师定向盐城市滨海县-专业组(06)]:最低录取分数线564分,对应最低位次63653。
物理类[本科提前批-乡村教师定向盐城市响水县-专业组(06)]:最低录取分数线562分,对应最低位次65451。
物理类[本科提前批-乡村教师定向淮安市洪泽区-专业组(06)]:最低录取分数线561分,对应最低位次66451。
物理类[本科提前批-乡村教师定向镇江市扬中市-专业组(08)]:最低录取分数线554分,对应最低位次73152。
物理类[本科提前批-乡村教师定向淮安市金湖县-专业组(06)]:最低录取分数线538分,对应最低位次89031。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
江苏 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选思想政治 (05) 537 23286
江苏 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/地理(2选1) (04) 534 24523
江苏 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (03) 523 29522
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市宜兴市 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 610 2793
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市惠山区 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 604 3639
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向镇江市扬中市 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 601 4091
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向苏州市常熟市 首选历史,再选不限 (01) 600 4244
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市宜兴市 首选历史,再选不限 (01) 598 4597
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市姜堰区 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 596 5034
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市靖江市 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 593 5587
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市通州区 首选历史,再选不限 (01) 593 5587
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向镇江市丹徒区 首选历史,再选不限 (01) 592 5804
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市江阴市 首选历史,再选不限 (01) 591 5997
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南京市高淳区 首选历史,再选不限 (01) 591 5997
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市惠山区 首选历史,再选不限 (01) 589 6431
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市海安市 首选历史,再选不限 (01) 588 6628
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向苏州市张家港市 首选历史,再选不限 (01) 588 6628
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市江阴市 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 583 7783
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市如皋市 首选历史,再选不限 (01) 578 9083
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市启东市 首选历史,再选不限 (01) 578 9083
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市如皋市 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 577 9336
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市海门区 首选历史,再选不限 (01) 574 10152
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市如东县 首选历史,再选不限 (01) 573 10432
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市兴化市 首选历史,再选不限 (01) 568 11915
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市兴化市 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 567 12207
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市仪征市 首选历史,再选不限 (01) 566 12539
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市宝应县 首选历史,再选不限 (01) 565 12848
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市江都区 首选历史,再选不限 (01) 565 12848
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向苏州市太仓市 首选历史,再选不限 (01) 564 13155
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市江都区 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 563 13510
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向镇江市句容市 首选历史,再选不限 (01) 558 15174
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向镇江市扬中市 首选历史,再选不限 (01) 558 15174
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市高邮市 首选历史,再选不限 (01) 554 16579
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向淮安市淮阴区 首选历史,再选不限 (01) 554 16579
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市高邮市 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 553 16959
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市宝应县 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 547 19167
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向淮安市洪泽区 首选历史,再选不限 (01) 534 24523
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向淮安市金湖县 首选历史,再选不限 (01) 531 25823
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (12) 526 101268
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (13) 511 116463
江苏 物理类 2023 本科批 中外合作办学 首选物理,再选不限 (10) 510 117453
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/地理(2选1) (14) 507 120486
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (09) 494 133441
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (11) 491 136409
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市惠山区 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 621 18502
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向苏州市吴江区 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 616 21589
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市通州区 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 615 22199
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市通州区 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 610 25495
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市邗江区 首选物理,再选不限 (06) 608 26857
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市江阴市 首选物理,再选不限 (06) 607 27544
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市如皋市 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 605 28961
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市江阴市 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 604 29715
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市如皋市 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 603 30376
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市姜堰区 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 601 31865
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市靖江市 首选物理,再选不限 (06) 600 32621
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市海门区 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 598 34106
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市宜兴市 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 598 34106
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市海安市 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 598 34106
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市江都区 首选物理,再选不限 (06) 597 34853
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市靖江市 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 595 36406
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市姜堰区 首选物理,再选不限 (06) 595 36406
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市海门区 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 594 37178
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市宝应县 首选物理,再选不限 (06) 594 37178
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市江都区 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 590 40321
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向镇江市丹徒区 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 589 41158
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市仪征市 首选物理,再选不限 (06) 589 41158
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向盐城市建湖县 首选物理,再选不限 (06) 589 41158
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市宜兴市 首选物理,再选不限 (06) 589 41158
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市仪征市 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 588 42008
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市江都区 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 588 42008
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市仪征市 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 588 42008
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南京市高淳区 首选物理,再选不限 (06) 584 45409
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市如东县 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 580 48831
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市兴化市 首选物理,再选不限 (06) 579 49755
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向盐城市东台市 首选物理,再选不限 (06) 579 49755
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向镇江市句容市 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 575 53220
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向淮安市淮阴区 首选物理,再选不限 (06) 574 54145
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市宝应县 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 573 55137
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市高邮市 首选物理,再选不限 (06) 572 56020
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市宝应县 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 571 56968
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向盐城市阜宁县 首选物理,再选不限 (06) 571 56968
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向淮安市涟水县 首选物理,再选不限 (06) 569 58807
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市高邮市 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 568 59798
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市高邮市 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 565 62692
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向苏州市太仓市 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 565 62692
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向盐城市滨海县 首选物理,再选不限 (06) 564 63653
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向盐城市响水县 首选物理,再选不限 (06) 562 65451
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向淮安市洪泽区 首选物理,再选不限 (06) 561 66451
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向镇江市扬中市 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 554 73152
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向淮安市金湖县 首选物理,再选不限 (06) 538 89031

二、淮阴师范学院在江苏历年录取分数线(2023-2021)

淮阴师范学院在江苏2023年历史类录取分数线537分,对应位次23286,物理类录取分数线526分,对应位次101268。2022年历史类录取分数线525分,对应位次22610,物理类录取分数线520分,对应位次86706。2021年历史类录取分数线533分,对应位次22561,物理类录取分数线514分,对应位次71997。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
江苏 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选思想政治 (05) 537 23286
江苏 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/地理(2选1) (04) 534 24523
江苏 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (03) 523 29522
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市宜兴市 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 610 2793
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市惠山区 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 604 3639
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向镇江市扬中市 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 601 4091
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向苏州市常熟市 首选历史,再选不限 (01) 600 4244
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市宜兴市 首选历史,再选不限 (01) 598 4597
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市姜堰区 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 596 5034
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市靖江市 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 593 5587
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市通州区 首选历史,再选不限 (01) 593 5587
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向镇江市丹徒区 首选历史,再选不限 (01) 592 5804
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市江阴市 首选历史,再选不限 (01) 591 5997
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南京市高淳区 首选历史,再选不限 (01) 591 5997
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市惠山区 首选历史,再选不限 (01) 589 6431
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市海安市 首选历史,再选不限 (01) 588 6628
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向苏州市张家港市 首选历史,再选不限 (01) 588 6628
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市江阴市 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 583 7783
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市如皋市 首选历史,再选不限 (01) 578 9083
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市启东市 首选历史,再选不限 (01) 578 9083
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市如皋市 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 577 9336
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市海门区 首选历史,再选不限 (01) 574 10152
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市如东县 首选历史,再选不限 (01) 573 10432
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市兴化市 首选历史,再选不限 (01) 568 11915
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市兴化市 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 567 12207
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市仪征市 首选历史,再选不限 (01) 566 12539
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市宝应县 首选历史,再选不限 (01) 565 12848
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市江都区 首选历史,再选不限 (01) 565 12848
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向苏州市太仓市 首选历史,再选不限 (01) 564 13155
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市江都区 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 563 13510
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向镇江市句容市 首选历史,再选不限 (01) 558 15174
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向镇江市扬中市 首选历史,再选不限 (01) 558 15174
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市高邮市 首选历史,再选不限 (01) 554 16579
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向淮安市淮阴区 首选历史,再选不限 (01) 554 16579
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市高邮市 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 553 16959
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市宝应县 首选历史,再选化学/地理(2选1) (02) 547 19167
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向淮安市洪泽区 首选历史,再选不限 (01) 534 24523
江苏 历史类 2023 本科提前批 乡村教师定向淮安市金湖县 首选历史,再选不限 (01) 531 25823
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (12) 526 101268
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (13) 511 116463
江苏 物理类 2023 本科批 中外合作办学 首选物理,再选不限 (10) 510 117453
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/地理(2选1) (14) 507 120486
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (09) 494 133441
江苏 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (11) 491 136409
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市惠山区 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 621 18502
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向苏州市吴江区 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 616 21589
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市通州区 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 615 22199
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市通州区 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 610 25495
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市邗江区 首选物理,再选不限 (06) 608 26857
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市江阴市 首选物理,再选不限 (06) 607 27544
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市如皋市 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 605 28961
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市江阴市 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 604 29715
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市如皋市 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 603 30376
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市姜堰区 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 601 31865
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市靖江市 首选物理,再选不限 (06) 600 32621
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市海门区 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 598 34106
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市宜兴市 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 598 34106
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市海安市 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 598 34106
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市江都区 首选物理,再选不限 (06) 597 34853
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市靖江市 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 595 36406
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市姜堰区 首选物理,再选不限 (06) 595 36406
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市海门区 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 594 37178
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市宝应县 首选物理,再选不限 (06) 594 37178
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市江都区 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 590 40321
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向镇江市丹徒区 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 589 41158
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市仪征市 首选物理,再选不限 (06) 589 41158
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向盐城市建湖县 首选物理,再选不限 (06) 589 41158
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向无锡市宜兴市 首选物理,再选不限 (06) 589 41158
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市仪征市 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 588 42008
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市江都区 首选物理,再选化学/地理(2选1) (08) 588 42008
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向扬州市仪征市 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 588 42008
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南京市高淳区 首选物理,再选不限 (06) 584 45409
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向南通市如东县 首选物理,再选化学/生物(2选1) (07) 580 48831
江苏 物理类 2023 本科提前批 乡村教师定向泰州市兴化市 首选物理,再选不限 (06) 579 49755
