昆明学院2023年在云南各专业最低录取分数线是多少?
昆明学院2023年在云南各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考昆明学院的云南考生是比较关心的问题,本文整理了昆明学院2023年在云南各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、昆明学院2023年在云南各专业最低录取分数线、最低位次
昆明学院2023年在云南共招录40个专业分别是小学教育(师范类)、数学与应用数学(师范类)、生物科学(师范类)、英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种)、物理学(师范类)、汉语言文学(师范类)、历史学(师范类)、思想政治教育(师范类)、临床医学(学制五年)、电气工程及其自动化、会计学、计算机科学与技术、财务管理、机械设计制造及其自动化、动物医学学制五年、护理学、软件工程、医学检验技术、数据科学与大数据技术、药学、物联网工程、学前教育(师范类)、特殊教育(师范类)、水利水电工程、应用统计学、智能制造工程、工程造价、建筑学(学制五年)、工商管理、园艺、旅游管理、土木工程、烹饪与营养教育、化学、国际经济与贸易、植物保护、智慧农业、化学工程与工艺、酒店管理、泰语。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 小学教育(师范类) | 525 | 27716 |
云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学(师范类) | 494 | 42957 |
云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学(师范类) | 492 | 44074 |
云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 491 | 44610 |
云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 物理学(师范类) | 486 | 47425 |
云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 小学教育(师范类) | 550 | 8290 |
云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 汉语言文学(师范类) | 543 | 9940 |
云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 历史学(师范类) | 543 | 9940 |
云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 思想政治教育(师范类) | 539 | 11054 |
云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 536 | 11917 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 临床医学(学制五年) | 506 | 36559 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 488 | 46317 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学 | 484 | 48557 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 480 | 50871 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 财务管理 | 475 | 53752 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | 54313 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 动物医学学制五年 | 472 | 55581 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 护理学 | 472 | 55581 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 471 | 56202 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 医学检验技术 | 471 | 56202 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 469 | 57422 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 药学 | 469 | 57422 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 468 | 58129 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 学前教育(师范类) | 466 | 59346 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 特殊教育(师范类) | 464 | 60624 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 水利水电工程 | 464 | 60624 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用统计学 | 464 | 60624 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 智能制造工程 | 462 | 61956 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程造价 | 462 | 61956 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学(学制五年) | 460 | 63268 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 工商管理 | 458 | 64628 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 园艺 | 458 | 64628 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 旅游管理 | 458 | 64628 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 457 | 65307 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 烹饪与营养教育 | 457 | 65307 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学 | 457 | 65307 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 456 | 65963 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 植物保护 | 456 | 65963 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 智慧农业 | 456 | 65963 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学工程与工艺 | 456 | 65963 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 酒店管理 | 436 | 79936 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 泰语 | 431 | 83527 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 会计学 | 519 | 17564 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 财务管理 | 518 | 17987 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 护理学 | 518 | 17987 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 特殊教育(师范类) | 513 | 20049 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 学前教育(师范类) | 510 | 21294 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 工商管理 | 508 | 22140 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 烹饪与营养教育 | 508 | 22140 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 507 | 22568 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 496 | 27820 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 泰语 | 495 | 28354 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 酒店管理 | 495 | 28354 |
二、昆明学院2023年在云南录取分数线及位次
文科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线547分,对应最低位次8956。
文科[地方专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线549分,对应最低位次8506。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线538分,对应最低位次11342。
文科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线490分,对应最低位次30866。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线506分,对应最低位次23045。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线516分,对应最低位次31761。
理科[地方专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线516分,对应最低位次31761。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线486分,对应最低位次47425。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线456分,对应最低位次65963。
理科[本科二批及预科-医学类专业]:最低录取分数线506分,对应最低位次36559。
理科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线426分,对应最低位次87164。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 547 | 8956 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 549 | 8506 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 11342 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 490 | 30866 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 506 | 23045 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 516 | 31761 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 516 | 31761 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 486 | 47425 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 456 | 65963 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 医学类专业 | 506 | 36559 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 426 | 87164 |