河北科技大学2023年在河北各专业最低录取分数线是多少?
河北科技大学2023年在河北各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考河北科技大学的河北考生是比较关心的问题,本文整理了河北科技大学2023年在河北各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、河北科技大学2023年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
河北科技大学2023年在河北共招录58个专业分别是法学、计算机科学与技术、汉语言文学、软件工程、电气工程及其自动化、网络空间安全、电子信息工程、人工智能、自动化、电子科学与技术、通信工程、网络与新媒体、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)、工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程专业)、外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=120)、机械电子工程、电子封装技术、汉语国际教育(单科成绩要求:外语>=115;入学后外语教学为英语)、车辆工程、金融学类(含金融工程、国际经济与贸易专业)、药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、过程装备与控制工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、土木工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、应用物理学(不招色盲考生)、制药工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、药物制剂(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业;食品科学与工程专业不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、生物科学类(含生物科学、生物技术专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理专业)、工程管理、社会工作、增材制造工程、给排水科学与工程、应用化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、安全工程、材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程专业)、环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业;环境工程专业不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、高分子材料与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、轻化工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、生物工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、计算机科学与技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语)、法语(单科成绩要求:外语>=115)、化学工程与工艺(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、能源化学工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询)、软件工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语)、电子信息工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语)、服装设计与工程、信息管理与信息系统(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语)、纺织工程、环境科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语)、金属材料工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 法学 | 561 | 39366 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 561 | 39366 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 汉语言文学 | 559 | 40851 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 559 | 40851 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 557 | 42431 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 555 | 43976 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 554 | 44794 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络空间安全 | 553 | 45627 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 553 | 45627 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 552 | 46436 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络空间安全 | 552 | 46436 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 551 | 47295 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 551 | 47295 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术 | 550 | 48177 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 550 | 48177 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术 | 550 | 48177 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体 | 549 | 49073 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 548 | 49919 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 50798 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 546 | 51613 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 542 | 55134 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 541 | 56064 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程专业) | 540 | 56917 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=120) | 539 | 57829 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 539 | 57829 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子封装技术 | 539 | 57829 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 539 | 57829 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 汉语国际教育(单科成绩要求:外语>=115;入学后外语教学为英语) | 537 | 59730 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 536 | 60653 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易专业) | 532 | 64617 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 532 | 64617 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 531 | 65566 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 531 | 65566 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 529 | 67555 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件 | 529 | 67555 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 528 | 68584 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 528 | 68584 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程专业) | 526 | 70625 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用物理学(不招色盲考生) | 524 | 72721 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 制药工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 523 | 73774 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 药物制剂(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 523 | 73774 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业;食品科学与工程专业不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 523 | 73774 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 522 | 74834 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 521 | 75935 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 521 | 75935 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理专业) | 521 | 75935 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 521 | 75935 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 社会工作 | 518 | 79198 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 增材制造工程 | 518 | 79198 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 518 | 79198 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 518 | 79198 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业;食品科学与工程专业不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 518 | 79198 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 517 | 80365 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 517 | 80365 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程专业) | 517 | 80365 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业;环境工程专业不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 517 | 80365 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程专业) | 515 | 82588 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 515 | 82588 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 轻化工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 515 | 82588 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 515 | 82588 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语) | 515 | 82588 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 法语(单科成绩要求:外语>=115) | 514 | 83739 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 514 | 83739 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源化学工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 514 | 83739 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业;环境工程专业不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 514 | 83739 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 509 | 89507 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语) | 507 | 91868 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语) | 503 | 96663 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程 | 499 | 101580 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语) | 496 | 105294 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 纺织工程 | 493 | 109174 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语) | 484 | 120776 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语) | 480 | 126177 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学 | 561 | 8590 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 558 | 9271 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 554 | 10223 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学 | 552 | 10736 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易专业) | 550 | 11236 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(单科成绩要求:外语>=115;入学后外语教学为英语) | 542 | 13289 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程专业) | 540 | 13866 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程专业) | 536 | 15041 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 535 | 15334 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 534 | 15633 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 531 | 16560 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 511 | 23896 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=120) | 505 | 26504 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 法语(单科成绩要求:外语>=115) | 491 | 33083 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=120) | 451 | 56141 |
二、河北科技大学2023年在河北录取分数线及位次
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线451分,对应最低位次56141。
历史类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线511分,对应最低位次23896。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线505分,对应最低位次26504。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线474分,对应最低位次42226。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线480分,对应最低位次126177。
物理类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线509分,对应最低位次89507。
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次109174。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线517分,对应最低位次80365。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线521分,对应最低位次75935。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 451 | 56141 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 511 | 23896 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 505 | 26504 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 474 | 42226 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 480 | 126177 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 509 | 89507 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 493 | 109174 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 517 | 80365 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 521 | 75935 |