2025年,湖北“专本联合培养”把31所高职与20所本科捆绑,拿出5720个计划:低于本科线10-30分即可填报,前3年在高职、后2年直升本科,毕业拿全日制本科双证。文章一次性列出全部院校名单、最新分数线、培养模式和填报技巧,帮助踩线生用一次志愿锁定“低成本本科捷径”。

一、什么是“专本联合培养”
官方全称:高职与普通本科联合培养技术技能型人才试点。
通俗理解:省教育厅把 20 所本科高校和 30 余所国家“双高”或省级示范高职院校“绑”在一起,办一个“5 年一贯制”班级——
① 前 3 年在高职院校就读,注册“专科”学籍;
② 第 3 学期末参加转段考核(语数外+专业基础,通过率 95% 左右),通过后以“专升本”身份进入对口本科高校再读 2 年;
③ 5 年结束,符合条件者拿到普通全日制本科毕业证+学士学位证,毕业证书与高考直接录取的本科生完全一致,学信网标注“专科起点”四字,就业、考公、考研不受限制。
二、2025年专本联合培养总体招生规模
1、总计划:5720 人,其中
普通类 5415 人(物理组 3 801 人、历史组 1614 人)
艺体类 305 人(美术 70、设计 60、舞蹈 70、音乐表演 70、体育 35)
2、计划性质:全部在“高职高专普通批”单列院校专业组,实行平行志愿。
3、录取控制线:原则上不低于本科批次线下 10 分(2025 年物理类本科线 424 → 资格线≈414;历史类本科线 432 → 资格线≈422)。
4、与 2024 年对比:总计划缩减 105 人,主要因历史类计划减少;艺体类计划保持稳定。
三、2025 年参与“专本联合培养”的 31 所高职院校及对口本科高校
| 高职(就读前3年) | 对口本科高校(就读后2年) | 2025最低分(历史/物理) |
|---|---|---|
| 襄阳职业技术学院 | 湖北文理学院、湖北医药学院、湖北工程学院 | 476 / 462 |
| 湖北职业技术学院 | 湖北师范大学、湖北工程学院 | 476 / 438 |
| 武汉职业技术学院 | 湖北工业大学 | — / 472 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉轻工大学 | 473 / 441 |
| 长江职业学院 | 湖北经济学院 | 471 / 440 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 湖北工业大学 | 463 / 456 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 武汉轻工大学、湖北科技学院 | 468 / 449 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 湖北汽车工业学院 | 462 / 438 |
| 荆州职业技术学院 | 长江大学 | 461 / 435 |
| 黄冈职业技术学院 | 湖北师范大学 | 455 / 440 |
| 咸宁职业技术学院 | 湖北科技学院 | 452 / 426 |
| 湖北科技职业学院 | 湖北汽车工业学院、荆楚理工学院 | — / 437 |
| 湖北工程职业学院 | 湖北师范大学 | — / 446 |
| 湖北工业职业技术学院 | 湖北汽车工业学院 | 441 / 439 |
| 鄂州职业大学 | 湖北理工学院 | 447 / 435 |
| 武汉警官职业学院 | 湖北警官学院 | 438 / 422 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北师范大学 | 447 / 424 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 湖北工业大学 | 437 / 425 |
| 湖北财税职业学院 | 湖北经济学院 | 440 / 422 |
| 湖北生物科技职业学院 | 湖北中医药大学、湖北工程学院 | 446 / 427 |
| 湖北交通职业技术学院 | 湖北理工学院 | 437 / 428 |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉轻工大学 | — / 436 |
| 武汉交通职业学院 | 武汉轻工大学 | 436 / 425 |
| 长江工程职业技术学院 | 湖北工程学院 | 457 / 429 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北工程学院 | 442 / 418 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北工程学院 | 433 / 416 |
| 武昌职业学院 | 武汉商学院 | 434 / 416 |
| 武汉商贸职业学院 | 武汉商学院 | 432 / 416 |
| 恩施职业技术学院 | 湖北民族大学 | 447 / 425 |
| 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北经济学院 | 432 / 417 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 湖北理工学院 | — / 432 |
四、招生批次与志愿设置
1、招生批次:与“高职高专普通批”同批进行,单独设置院校专业组,实行平行志愿。
2、最低控制线:原则上为本科普通批录取控制线下 10 分(如 2025 年物理类本科线 424 分,则联合培养资格线≈414 分;历史类同理)。
3、志愿代码:须以当年《湖北招生考试杂志》公布的“院校专业组代码、专业代码”为准,组名后标注“(与××学校联合培养)”。
4、投档规则:分类投档三原则——
① 只在填报了对应“联合培养”专业组的考生中投档;
② 未填报该类别则不予投档;
③ 一旦投档到该类别,不再参与其他类别投档 。
五、2025年湖北专本联合培养完整录取数据
| 大学 | 类型 | 科类 | 专业组 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂州职业大学 | 专本联合培养 | 历史类 | (07) | 447 | 48893 |
| 鄂州职业大学 | 专本联合培养 | 历史类 | (06) | 444 | 50154 |
| 鄂州职业大学 | 专本联合培养 | 物理类 | (15) | 435 | 141820 |
| 鄂州职业大学 | 专本联合培养 | 历史类 | (08) | 434 | 54474 |
| 鄂州职业大学 | 专本联合培养 | 物理类 | (16) | 424 | 150066 |
| 鄂州职业大学 | 专本联合培养 | 物理类 | (14) | 417 | 155250 |
| 恩施职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (04) | 447 | 48893 |
| 恩施职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (08) | 425 | 149376 |
| 湖北财税职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (03) | 440 | 51808 |
| 湖北财税职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (04) | 439 | 52236 |
| 湖北财税职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (05) | 437 | 53132 |
| 湖北财税职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (09) | 422 | 151529 |
| 湖北财税职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (08) | 422 | 151529 |
| 湖北财税职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (10) | 421 | 152307 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (05) | 433 | 54909 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (04) | 432 | 55362 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (06) | 432 | 55362 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (10) | 416 | 155924 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (11) | 416 | 155924 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (12) | 416 | 155924 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (13) | 416 | 155924 |
| 湖北工程职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (11) | 446 | 133010 |
| 湖北工业职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (09) | 441 | 51399 |
| 湖北工业职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (19) | 439 | 138588 |
| 湖北工业职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (18) | 427 | 147880 |
| 湖北交通职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (09) | 437 | 53132 |
| 湖北交通职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (14) | 428 | 147149 |
| 湖北交通职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (15) | 421 | 152307 |
| 湖北科技职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (09) | 437 | 140231 |
| 湖北科技职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (08) | 437 | 140231 |
| 湖北科技职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (07) | 437 | 140231 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (04) | 437 | 53132 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (08) | 425 | 149376 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (08) | 432 | 144110 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (07) | 430 | 145627 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (09) | 418 | 154528 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (07) | 442 | 50955 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (08) | 437 | 53132 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (05) | 432 | 55362 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (06) | 432 | 55362 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (15) | 418 | 154528 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (13) | 416 | 155924 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (14) | 416 | 155924 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (16) | 416 | 155924 |
| 湖北生物科技职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (05) | 446 | 49326 |
| 湖北生物科技职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (04) | 432 | 55362 |
| 湖北生物科技职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (10) | 427 | 147880 |
| 湖北生物科技职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (09) | 416 | 155924 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (04) | 468 | 40485 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (09) | 449 | 130597 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (05) | 433 | 54909 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (12) | 427 | 147880 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (10) | 424 | 150066 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (11) | 416 | 155924 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 专本联合培养 | 历史类 | (02) | 447 | 48893 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 专本联合培养 | 历史类 | (03) | 439 | 52236 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 专本联合培养 | 物理类 | (05) | 424 | 150066 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 专本联合培养 | 物理类 | (06) | 419 | 153802 |
| 湖北职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (07) | 476 | 37435 |
| 湖北职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (06) | 447 | 48893 |
| 湖北职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (14) | 438 | 139408 |
| 湖北职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (13) | 436 | 141002 |
| 湖北职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (05) | 435 | 54003 |
| 湖北职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (12) | 418 | 154528 |
| 黄冈职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (07) | 455 | 45599 |
| 黄冈职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (14) | 440 | 137777 |
| 黄冈职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (05) | 435 | 54003 |
| 黄冈职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (06) | 433 | 54909 |
| 黄冈职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (12) | 417 | 155250 |
| 黄冈职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (13) | 416 | 155924 |
| 荆州职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (02) | 461 | 43229 |
| 荆州职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (04) | 435 | 141820 |
| 武昌职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (10) | 434 | 54474 |
| 武昌职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (14) | 416 | 155924 |
| 武汉城市职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (08) | 473 | 38579 |
| 武汉城市职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (10) | 445 | 49762 |
| 武汉城市职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (18) | 441 | 137043 |
| 武汉城市职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (09) | 440 | 51808 |
| 武汉城市职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (20) | 429 | 146428 |
| 武汉城市职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (19) | 423 | 150796 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (07) | 463 | 42406 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (13) | 456 | 124840 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (12) | 446 | 133010 |
| 武汉交通职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (11) | 436 | 53569 |
| 武汉交通职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (20) | 425 | 149376 |
| 武汉交通职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (19) | 423 | 150796 |
| 武汉交通职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (18) | 420 | 153090 |
| 武汉警官职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (07) | 438 | 52698 |
| 武汉警官职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (06) | 437 | 53132 |
| 武汉警官职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (09) | 422 | 151529 |
| 武汉警官职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (10) | 419 | 153802 |
| 武汉软件工程职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (12) | 436 | 141002 |
| 武汉软件工程职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (13) | 430 | 145627 |
| 武汉商贸职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (04) | 432 | 55362 |
| 武汉商贸职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (08) | 416 | 155924 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (05) | 462 | 42830 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (10) | 438 | 139408 |
| 武汉信息传播职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (02) | 432 | 55362 |
| 武汉信息传播职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (04) | 417 | 155250 |
| 武汉职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (12) | 472 | 111289 |
| 武汉职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (13) | 467 | 115600 |
| 咸宁职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (05) | 452 | 46837 |
| 咸宁职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (04) | 432 | 55362 |
| 咸宁职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (06) | 432 | 55362 |
| 咸宁职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (11) | 426 | 148657 |
| 咸宁职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (10) | 422 | 151529 |
| 咸宁职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (12) | 416 | 155924 |
| 襄阳职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (14) | 476 | 37435 |
| 襄阳职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (11) | 468 | 40485 |
| 襄阳职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (13) | 464 | 42031 |
| 襄阳职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (25) | 462 | 119769 |
| 襄阳职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (12) | 456 | 45195 |
| 襄阳职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (28) | 451 | 128972 |
| 襄阳职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (27) | 447 | 132195 |
| 襄阳职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (26) | 429 | 146428 |
| 长江工程职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (06) | 457 | 44792 |
| 长江工程职业技术学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (05) | 441 | 51399 |
| 长江工程职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (12) | 429 | 146428 |
| 长江工程职业技术学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (11) | 421 | 152307 |
| 长江职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (06) | 471 | 39297 |
| 长江职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (04) | 456 | 45195 |
| 长江职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (05) | 443 | 50550 |
| 长江职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (11) | 440 | 137777 |
| 长江职业学院 | 专本联合培养 | 历史类 | (07) | 436 | 53569 |
| 长江职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (13) | 425 | 149376 |
| 长江职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (12) | 424 | 150066 |
| 长江职业学院 | 专本联合培养 | 物理类 | (14) | 417 | 155250 |
六、适合哪些考生及有哪些风险
1、适合:高考分数在本科线附近但又想保“全日制本科”文凭、愿意接受五年一体化培养、对技术技能型岗位有明确规划的考生。
2、风险:
转段考核由本科与高职共同制定,存在“考核不过即止步专科”的可能;
录取后无转专业通道,需提前确认专业兴趣;
2025 年仅湖北省内普通高考考生可报考,外省或中职对口升学不在此列