根据大连工业大学2023年录取数据可知,大连工业大学2023年在辽宁历史类录取分数线426分,物理类录取分数线422分。在云南理科录取分数线477分。在内蒙古理科录取分数线385分。以下是大连工业大学2023年完整录取数据。
一、大连工业大学录取分数线2023年多少分
1、辽宁
历史类[普通类]:最低录取分数线426分,对应最低位次25265。
历史类[国际本科学术互认课程]:最低录取分数线461分,对应最低位次18358。
物理类[高校专项计划]:最低录取分数线495分,对应最低位次46166。
物理类[普通类]:最低录取分数线422分,对应最低位次80940。
物理类[国际本科学术互认课程]:最低录取分数线431分,对应最低位次76392。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线436分,对应最低位次73886。
2、河北
历史类[普通类]:最低录取分数线506分,对应最低位次26084。
物理类[普通类]:最低录取分数线508分,对应最低位次90687。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线524分,对应最低位次72721。
物理类[国际本科学术互认课程]:最低录取分数线556分,对应最低位次43165。
3、湖南
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线488分,对应最低位次24940。
历史类[中外合作办学或国际项目-专业组(201)]:最低录取分数线469分,对应最低位次33741。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线468分,对应最低位次34290。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(209)]:最低录取分数线513分,对应最低位次70100。
物理类[普通类-专业组(115)]:最低录取分数线511分,对应最低位次71849。
物理类[普通类-专业组(116)]:最低录取分数线502分,对应最低位次79785。
物理类[普通类-专业组(114)]:最低录取分数线501分,对应最低位次80698。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(204)]:最低录取分数线465分,对应最低位次115908。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(208)]:最低录取分数线492分,对应最低位次88955。
物理类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线491分,对应最低位次89874。
物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线489分,对应最低位次91819。
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线486分,对应最低位次94723。
物理类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线471分,对应最低位次109733。
物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线544分,对应最低位次45798。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线539分,对应最低位次49393。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线537分,对应最低位次50850。
4、广东
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线487分,对应最低位次48718。
物理类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线514分,对应最低位次121340。
物理类[普通类-专业组(208)]:最低录取分数线538分,对应最低位次89445。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线537分,对应最低位次90799。
物理类[中外合作办学-专业组(207)]:最低录取分数线529分,对应最低位次101450。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线519分,对应最低位次115154。
物理类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线519分,对应最低位次115053。
物理类[普通类-专业组(210)]:最低录取分数线525分,对应最低位次106801。
5、重庆
历史类[中外学分互认]:最低录取分数线463分,对应最低位次19246。
物理类[中外学分互认]:最低录取分数线462分,对应最低位次59594。
6、河南
文科[普通类]:最低录取分数线552分,对应最低位次21540。
理科[普通类]:最低录取分数线535分,对应最低位次92225。
7、贵州
文科[普通类]:最低录取分数线521分,对应最低位次18423。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线413分,对应最低位次91084。
理科[普通类]:最低录取分数线416分,对应最低位次87468。
8、黑龙江
文科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线406分,对应最低位次11255。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线459分,对应最低位次24034。
理科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线451分,对应最低位次26010。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线414分,对应最低位次36729。
理科[本科二批A段-中外合作办学]:最低录取分数线397分,对应最低位次42336。
9、山西
文科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线467分,对应最低位次11905。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线459分,对应最低位次54084。
理科[本科二批B段-普通类]:最低录取分数线455分,对应最低位次56376。
10、吉林
文科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线443分,对应最低位次8145。
理科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线463分,对应最低位次19992。
理科[本科二批A段-中外合作办学]:最低录取分数线415分,对应最低位次30843。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线404分,对应最低位次33700。
11、江苏
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线515分,对应最低位次112371。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线541分,对应最低位次85961。
物理类[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线537分,对应最低位次90080。
物理类[中外合作办学-专业组(02)]:最低录取分数线532分,对应最低位次95097。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线518分,对应最低位次109392。
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线523分,对应最低位次104327。
物理类[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线525分,对应最低位次102240。
物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线526分,对应最低位次101268。
物理类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线546分,对应最低位次80934。
12、湖北
物理类[普通类-专业组((01))]:最低录取分数线560分,对应最低位次40316。
物理类[普通类-专业组((04))]:最低录取分数线531分,对应最低位次58805。
物理类[国家专项计划-专业组((06))]:最低录取分数线538分,对应最低位次54180。
物理类[普通类-专业组((09))]:最低录取分数线537分,对应最低位次54816。
物理类[中外合作办学-专业组((05))]:最低录取分数线536分,对应最低位次55492。
物理类[普通类-专业组((08))]:最低录取分数线535分,对应最低位次56140。
物理类[普通类-专业组((11))]:最低录取分数线545分,对应最低位次49736。
物理类[普通类-专业组((07))]:最低录取分数线529分,对应最低位次60122。
物理类[普通类-专业组((10))]:最低录取分数线517分,对应最低位次68196。
物理类[普通类-专业组((03))]:最低录取分数线566分,对应最低位次36733。
物理类[普通类-专业组((02))]:最低录取分数线559分,对应最低位次40891。
13、福建
物理类[中外合作办学-专业组(2432(W999))]:最低录取分数线510分,对应最低位次49539。
物理类[普通类-专业组(2431(W999))]:最低录取分数线498分,对应最低位次56616。
物理类[普通类-专业组(2431(W500))]:最低录取分数线492分,对应最低位次60281。
14、青海
理科[普通类]:最低录取分数线356分,对应最低位次11780。
15、安徽
理科[普通类]:最低录取分数线476分,对应最低位次107305。
16、新疆
理科[普通类]:最低录取分数线373分。
17、内蒙古
理科[普通类]:最低录取分数线385分,对应最低位次43376。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线406分,对应最低位次36852。
18、宁夏
理科[普通类]:最低录取分数线391分,对应最低位次15132。
19、四川
理科[普通类]:最低录取分数线514分,对应最低位次90645。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线493分,对应最低位次114996。
20、江西
理科[普通类]:最低录取分数线511分,对应最低位次59933。
21、广西
理科[中外合作办学]:最低录取分数线432分,对应最低位次78285。
理科[普通类]:最低录取分数线441分,对应最低位次71620。
22、陕西
理科[普通类]:最低录取分数线435分,对应最低位次67344。
23、甘肃
理科[普通类]:最低录取分数线423分,对应最低位次38534。
24、云南
理科[普通类]:最低录取分数线477分,对应最低位次52603。
25、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线552分,对应最低位次104278。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线541分,对应最低位次116468。
26、山东
综合[普通类]:最低录取分数线529分,对应最低位次108373。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线507分,对应最低位次152503。
综合[国际本科学术互认课程]:最低录取分数线515分,对应最低位次134159。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 426 | 25265 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 461 | 18358 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 高校专项计划 | 495 | 46166 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 422 | 80940 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 431 | 76392 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 436 | 73886 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 506 | 26084 | ||
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (102) | 488 | 24940 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 487 | 48718 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选历史,再选不限 | (201) | 469 | 33741 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (103) | 468 | 34290 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外学分互认 | 463 | 19246 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 21540 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 18423 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 406 | 11255 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 467 | 11905 | ||
吉林 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 443 | 8145 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (04) | 515 | 112371 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (206) | 514 | 121340 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选物理,再选不限 | (209) | 513 | 70100 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (01) | 560 | 40316 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (115) | 511 | 71849 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | 2432(W999) | 510 | 49539 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508 | 90687 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (116) | 502 | 79785 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (114) | 501 | 80698 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 2431(W999) | 498 | 56616 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选物理,再选不限 | (204) | 465 | 115908 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 2431(W500) | 492 | 60281 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选物理,再选不限 | (208) | 492 | 88955 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (111) | 491 | 89874 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (112) | 489 | 91819 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (110) | 486 | 94723 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (113) | 471 | 109733 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外学分互认 | 462 | 59594 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (04) | 531 | 58805 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (105) | 544 | 45798 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (05) | 541 | 85961 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (106) | 539 | 49393 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (06) | 538 | 54180 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (208) | 538 | 89445 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (09) | 537 | 54816 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (107) | 537 | 50850 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (202) | 537 | 90799 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (09) | 537 | 90080 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (05) | 536 | 55492 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (08) | 535 | 56140 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (02) | 532 | 95097 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (11) | 545 | 49736 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (07) | 529 | 60122 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (207) | 529 | 101450 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (10) | 517 | 68196 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (03) | 518 | 109392 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (03) | 566 | 36733 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (203) | 519 | 115154 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (209) | 519 | 115053 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (02) | 559 | 40891 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (06) | 523 | 104327 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 524 | 72721 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (08) | 525 | 102240 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 556 | 43165 | ||
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (210) | 525 | 106801 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (07) | 526 | 101268 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (01) | 546 | 80934 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 459 | 24034 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 92225 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 451 | 26010 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 463 | 19992 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 356 | 11780 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 107305 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 373 | - | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 385 | 43376 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 391 | 15132 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 90645 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 406 | 36852 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 413 | 91084 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 416 | 87468 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 59933 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 432 | 78285 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 67344 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 71620 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 493 | 114996 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 459 | 54084 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 415 | 30843 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 414 | 36729 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 404 | 33700 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 397 | 42336 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 455 | 56376 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 423 | 38534 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 477 | 52603 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 552 | 104278 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 541 | 116468 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 529 | 108373 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 507 | 152503 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 国际本科学术互认课程 | 515 | 134159 |
二、2024年多少分能上大连工业大学(辽宁)
2024年多少分能上大连工业大学?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是大连工业大学在辽宁近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 426 | 25265 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 461 | 18358 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 高校专项计划 | 495 | 46166 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 422 | 80940 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 431 | 76392 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 436 | 73886 | ||
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 474 | 18531 | ||
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 450 | 23323 | ||
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 458 | 64368 | ||
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 高校专项计划 | 505 | 43124 | ||
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 480 | 54287 | ||
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 437 | 74179 | ||
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 513 | 17868 | ||
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 425 | 72256 | ||
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 446 | 64838 |
参考近几年录取数据可知,对于辽宁考生,2024年历史类高考分数要超过513分,才较大概率能考上,物理类高考分数要超过458分,才较大概率能考上。
特别提醒:以上预测基于历年数据和当前的教育趋势,提供对2024年录取分数线的预测。注意,这只是一个估计,实际分数线可能会有所不同。