首页 > 各省高考 > 正文

吉首大学2023年在湖南各专业最低录取分数线(附院校录取分数线)

阿彪学长

吉首大学2023年在湖南各专业最低录取分数线是多少?
吉首大学2023年在湖南各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考吉首大学的湖南考生是比较关心的问题,本文整理了吉首大学2023年在湖南各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。

一、吉首大学2023年在湖南各专业最低录取分数线、最低位次

吉首大学2023年在湖南共招录58个专业分别是英语(办学地点张家界校区)(师范)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生)、数学与应用数学(办学地点吉首校区)(师范)、物理学(办学地点吉首校区)(师范)、英语(办学地点张家界校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生)、翻译(办学地点张家界校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生)、日语(只招收高考外语语种为英语、日语的考生;办学地点张家界校区)、哲学(办学地点吉首校区)、商务英语(办学地点吉首校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生)、人力资源管理(办学地点张家界校区)、电子商务(办学地点张家界校区)、旅游管理(办学地点张家界校区)、经济学(办学地点吉首校区)、金融工程(办学地点吉首校区)、国际经济与贸易(办学地点吉首校区)、法学(办学地点吉首校区)、统计学(办学地点吉首校区)、工商管理(办学地点吉首校区)、会计学(办学地点吉首校区)、公共事业管理(办学地点吉首校区)、土木工程(办学地点张家界校区)、建筑学(办学地点张家界校区)、城乡规划(办学地点张家界校区)、风景园林(办学地点张家界校区)、机械设计制造及其自动化(办学地点吉首校区)、机械电子工程(办学地点吉首校区)、材料科学与工程(办学地点吉首校区)、电气工程及其自动化(办学地点吉首校区)、电子信息工程(办学地点吉首校区)、通信工程(办学地点吉首校区)、计算机科学与技术(办学地点吉首校区)、数据科学与大数据技术(办学地点吉首校区)、制药工程(办学地点吉首校区)、环境工程(办学地点吉首校区)、新闻学(办学地点吉首校区)、网络与新媒体(办学地点吉首校区)、针灸推拿学(办学地点吉首校区)、护理学(办学地点吉首校区)、软件工程(办学地点张家界校区)、学前教育(办学地点雷公井校区)(师范)、小学教育(办学地点雷公井校区)(师范)、化学(师范)(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱)、化学(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱)、酿酒工程(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱)、中药学(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱)、医学检验技术(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱)、医学影像技术(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱)、生物科学(师范)(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱)、生物科学(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱)、化学工程与工艺(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱)、食品科学与工程(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱)、生物工程(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱)、药学(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱)、临床医学(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱)、思想政治教育(办学地点吉首校区)(师范)、本科预科班(办学地点张家界校区)、汉语言文学(办学地点吉首校区)(师范)、历史学(办学地点吉首校区)(师范)、汉语言文学(办学地点吉首校区)。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
湖南 2023 物理 本科 英语(办学地点张家界校区)(师范)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) 502 79588
湖南 2023 物理 本科 数学与应用数学(办学地点吉首校区)(师范) 502 79588
湖南 2023 物理 本科 物理学(办学地点吉首校区)(师范) 500 81346
湖南 2023 物理 本科 英语(办学地点张家界校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 翻译(办学地点张家界校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 日语(只招收高考外语语种为英语、日语的考生;办学地点张家界校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 哲学(办学地点吉首校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 商务英语(办学地点吉首校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 人力资源管理(办学地点张家界校区) 501 80500
湖南 2023 物理 本科 电子商务(办学地点张家界校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 旅游管理(办学地点张家界校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 经济学(办学地点吉首校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 金融工程(办学地点吉首校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 国际经济与贸易(办学地点吉首校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 法学(办学地点吉首校区) 515 68256
湖南 2023 物理 本科 统计学(办学地点吉首校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 工商管理(办学地点吉首校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 会计学(办学地点吉首校区) 505 76890
湖南 2023 物理 本科 公共事业管理(办学地点吉首校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 土木工程(办学地点张家界校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 建筑学(办学地点张家界校区) 500 81346
湖南 2023 物理 本科 城乡规划(办学地点张家界校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 风景园林(办学地点张家界校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化(办学地点吉首校区) 513 69917
湖南 2023 物理 本科 机械电子工程(办学地点吉首校区) 508 74311
湖南 2023 物理 本科 材料科学与工程(办学地点吉首校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 电气工程及其自动化(办学地点吉首校区) 521 63138
湖南 2023 物理 本科 电子信息工程(办学地点吉首校区) 516 67417
湖南 2023 物理 本科 通信工程(办学地点吉首校区) 510 72503
湖南 2023 物理 本科 计算机科学与技术(办学地点吉首校区) 524 60628
湖南 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术(办学地点吉首校区) 510 72503
湖南 2023 物理 本科 制药工程(办学地点吉首校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 环境工程(办学地点吉首校区) 500 81346
湖南 2023 物理 本科 新闻学(办学地点吉首校区) 500 81346
湖南 2023 物理 本科 网络与新媒体(办学地点吉首校区) 506 76043
湖南 2023 物理 本科 针灸推拿学(办学地点吉首校区) 499 82256
湖南 2023 物理 本科 护理学(办学地点吉首校区) 503 78660
湖南 2023 物理 本科 软件工程(办学地点张家界校区) 502 79588
湖南 2023 物理 本科 学前教育(办学地点雷公井校区)(师范) 496 85029
湖南 2023 物理 本科 小学教育(办学地点雷公井校区)(师范) 490 90616
湖南 2023 物理 本科 化学(师范)(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱) 512 70811
湖南 2023 物理 本科 化学(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱) 498 83200
湖南 2023 物理 本科 酿酒工程(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱) 498 83200
湖南 2023 物理 本科 中药学(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱) 497 84112
湖南 2023 物理 本科 医学检验技术(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱) 521 63138
湖南 2023 物理 本科 医学影像技术(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱) 516 67417
湖南 2023 物理 本科 生物科学(师范)(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱) 492 88742
湖南 2023 物理 本科 生物科学(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱) 494 86918
湖南 2023 物理 本科 化学工程与工艺(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱) 490 90616
湖南 2023 物理 本科 食品科学与工程(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱) 490 90616
湖南 2023 物理 本科 生物工程(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱) 491 89647
湖南 2023 物理 本科 药学(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱) 493 87819
湖南 2023 物理 本科 临床医学(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱) 537 50694
湖南 2023 物理 本科 思想政治教育(办学地点吉首校区)(师范) 505 76890
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 482 98445
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 444 138010
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 452 129414
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 462 118904
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 475 105453
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 449 132656
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 468 112612
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 488 92618
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 459 121930
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 475 105453
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 473 107543
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 475 105453
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 482 98445
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 481 99466
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 481 99466
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 468 112612
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 462 118904
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 463 117788
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 484 96507
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 480 100457
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 477 103466
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 463 117788
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 483 97477
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 478 102477
湖南 2023 物理 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 479 101448
湖南 2023 历史 本科 英语(办学地点张家界校区)(师范)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) 501 19853
湖南 2023 历史 本科 汉语言文学(办学地点吉首校区)(师范) 508 17533
湖南 2023 历史 本科 历史学(办学地点吉首校区)(师范) 501 19853
湖南 2023 历史 本科 英语(办学地点张家界校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) 494 22425
湖南 2023 历史 本科 翻译(办学地点张家界校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) 492 23228
湖南 2023 历史 本科 日语(只招收高考外语语种为英语、日语的考生;办学地点张家界校区) 492 23228
湖南 2023 历史 本科 哲学(办学地点吉首校区) 499 20561
湖南 2023 历史 本科 汉语言文学(办学地点吉首校区) 508 17533
湖南 2023 历史 本科 商务英语(办学地点吉首校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) 492 23228
湖南 2023 历史 本科 人力资源管理(办学地点张家界校区) 492 23228
湖南 2023 历史 本科 电子商务(办学地点张家界校区) 492 23228
湖南 2023 历史 本科 旅游管理(办学地点张家界校区) 492 23228
湖南 2023 历史 本科 经济学(办学地点吉首校区) 495 22041
湖南 2023 历史 本科 金融工程(办学地点吉首校区) 497 21293
湖南 2023 历史 本科 国际经济与贸易(办学地点吉首校区) 492 23228
湖南 2023 历史 本科 法学(办学地点吉首校区) 511 16580
湖南 2023 历史 本科 统计学(办学地点吉首校区) 495 22041
湖南 2023 历史 本科 工商管理(办学地点吉首校区) 492 23228
湖南 2023 历史 本科 会计学(办学地点吉首校区) 499 20561
湖南 2023 历史 本科 公共事业管理(办学地点吉首校区) 492 23228
湖南 2023 历史 本科 建筑学(办学地点张家界校区) 493 22802
湖南 2023 历史 本科 城乡规划(办学地点张家界校区) 492 23228
湖南 2023 历史 本科 风景园林(办学地点张家界校区) 492 23228
湖南 2023 历史 本科 新闻学(办学地点吉首校区) 492 23228
湖南 2023 历史 本科 网络与新媒体(办学地点吉首校区) 493 22802
湖南 2023 历史 本科 针灸推拿学(办学地点吉首校区) 494 22425
湖南 2023 历史 本科 护理学(办学地点吉首校区) 495 22041
湖南 2023 历史 本科 学前教育(办学地点雷公井校区)(师范) 486 25657
湖南 2023 历史 本科 小学教育(办学地点雷公井校区)(师范) 488 24831
湖南 2023 历史 本科 医学检验技术(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱) 482 27391
湖南 2023 历史 本科 医学影像技术(办学地点吉首校区;不招收色盲色弱) 481 27862
湖南 2023 历史 本科 思想政治教育(办学地点吉首校区)(师范) 504 18803
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 487 25253
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 465 35729
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 474 31088
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 490 23997
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 438 51131
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 484 26493
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 484 26493
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 461 37952
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 482 27391
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 462 37363
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 446 46324
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 460 38497
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 462 37363
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 487 25253
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 470 33053
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 481 27862
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 477 29709
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 476 30148
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 490 23997
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 482 27391
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 483 26957
湖南 2023 历史 本科 本科预科班(办学地点张家界校区) 483 26957

二、吉首大学2023年在湖南录取分数线及位次

历史类[专科批-普通类-专业组(125)]:最低录取分数线427分,对应最低位次58010。
历史类[本科批-普通类-专业组(110)]:最低录取分数线504分,对应最低位次18901。
历史类[本科批-普通类-专业组(107)]:最低录取分数线492分,对应最低位次23346。
历史类[本科批-普通类-专业组(108)]:最低录取分数线486分,对应最低位次25768。
历史类[本科批-普通类-专业组(109)]:最低录取分数线481分,对应最低位次27997。
物理类[专科批-普通类-专业组(127)]:最低录取分数线426分,对应最低位次157672。
物理类[本科批-普通类-专业组(116)]:最低录取分数线537分,对应最低位次50850。
物理类[本科批-普通类-专业组(117)]:最低录取分数线505分,对应最低位次77084。
物理类[本科批-普通类-专业组(112)]:最低录取分数线499分,对应最低位次82444。
物理类[本科批-普通类-专业组(114)]:最低录取分数线497分,对应最低位次84307。
物理类[本科批-普通类-专业组(115)]:最低录取分数线490分,对应最低位次90829。
物理类[本科批-普通类-专业组(113)]:最低录取分数线490分,对应最低位次90829。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
湖南 历史类 2023 专科批 普通类 首选历史,再选不限 (125) 427 58010
湖南 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选思想政治 (110) 504 18901
湖南 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (107) 492 23346
湖南 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (108) 486 25768
湖南 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学 (109) 481 27997
湖南 物理类 2023 专科批 普通类 首选物理,再选不限 (127) 426 157672
湖南 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (116) 537 50850
湖南 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选思想政治 (117) 505 77084
湖南 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (112) 499 82444
湖南 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (114) 497 84307
湖南 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (115) 490 90829
湖南 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (113) 490 90829