随着2025年高考的临近,河南考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985大学?本文将根据最新的数据,为河南考生们提供一份详细的分数线参考。

一、2024年985大学在河南录取分数线
根据2024年的数据,河南文科考生要想上985大学,最低需要564分(位次8193)。河南理科考生要想上985大学,最低需要575分(位次44463)。以下是全部985大学在河南的最低录取分数线:
1、文科
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 本科一批 普通类 |
658 | 36 |
| 北京大学 | 本科一批 普通类 |
652 | 76 |
| 上海交通大学 | 本科一批 普通类 |
652 | 76 |
| 复旦大学 | 本科一批 普通类 |
646 | 121 |
| 中国人民大学 | 本科一批 普通类 |
642 | 170 |
| 南京大学 | 本科一批 普通类 |
636 | 260 |
| 浙江大学 | 本科一批 普通类 |
634 | 302 |
| 同济大学 | 本科一批 普通类 |
624 | 539 |
| 武汉大学 | 本科一批 普通类 |
622 | 614 |
| 南开大学 | 本科一批 普通类 |
621 | 652 |
| 北京航空航天大学 | 本科一批 普通类 |
620 | 690 |
| 中山大学 | 本科一批 普通类 |
619 | 742 |
| 北京师范大学 | 本科一批 普通类 |
618 | 788 |
| 厦门大学 | 本科一批 普通类 |
617 | 839 |
| 西安交通大学 | 本科一批 普通类 |
617 | 839 |
| 北京师范大学 | 本科一批 珠海校区 |
615 | 916 |
| 北京理工大学 | 本科一批 普通类 |
615 | 916 |
| 华东师范大学 | 本科一批 普通类 |
613 | 1038 |
| 天津大学 | 本科一批 普通类 |
612 | 1108 |
| 东南大学 | 本科一批 普通类 |
612 | 1108 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 普通类 |
611 | 1163 |
| 重庆大学 | 本科一批 普通类 |
609 | 1292 |
| 中南大学 | 本科一批 普通类 |
608 | 1351 |
| 四川大学 | 本科一批 普通类 |
607 | 1416 |
| 华中科技大学 | 本科一批 普通类 |
604 | 1661 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 普通类 |
604 | 1661 |
| 北京师范大学 | 本科一批 其他单列 |
603 | 1723 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 普通类 |
603 | 1723 |
| 湖南大学 | 本科一批 普通类 |
602 | 1802 |
| 大连理工大学 | 本科一批 普通类 |
601 | 1902 |
| 中国农业大学 | 本科一批 普通类 |
601 | 1902 |
| 西北工业大学 | 本科一批 普通类 |
600 | 1985 |
| 中国海洋大学 | 本科一批 普通类 |
598 | 2188 |
| 山东大学 | 本科一批 普通类 |
598 | 2188 |
| 山东大学(威海) | 本科一批 普通类 |
598 | 2188 |
| 吉林大学 | 本科一批 普通类 |
597 | 2288 |
| 中央民族大学 | 本科一批 普通类 |
595 | 2503 |
| 兰州大学 | 本科一批 普通类 |
594 | 2620 |
| 电子科技大学 | 本科一批 普通类 |
594 | 2620 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科一批 普通类 |
594 | 2620 |
| 东北大学 | 本科一批 普通类 |
592 | 2855 |
| 武汉大学 | 本科一批 医护类 |
591 | 2990 |
| 武汉大学 | 本科一批 特殊类 |
591 | 2990 |
| 同济大学 | 本科一批 其他单列 |
591 | 2990 |
| 西北农林科技大学 | 本科一批 普通类 |
589 | 3241 |
| 中国海洋大学 | 本科一批 较高收费 |
588 | 3378 |
| 四川大学 | 本科一批 其他单列 |
588 | 3378 |
| 华南理工大学 | 本科一批 普通类 |
587 | 3514 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 普通类 |
584 | 4004 |
| 湖南大学 | 本科一批 其他单列 |
582 | 4356 |
| 华东师范大学 | 本科一批 其他单列 |
581 | 4526 |
| 四川大学 | 本科一批 特殊类 |
580 | 4709 |
| 厦门大学 | 本科一批 异地校区 |
578 | 5068 |
| 兰州大学 | 本科一批 医护类 |
577 | 5265 |
| 重庆大学 | 本科一批 特殊类 |
567 | 7469 |
| 中国农业大学 | 本科一批 较高收费 |
564 | 8193 |
2、理科
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 本科一批 普通类 |
696 | 94 |
| 清华大学 | 本科一批 普通类 |
696 | 94 |
| 上海交通大学 | 本科一批 普通类 |
693 | 150 |
| 复旦大学 | 本科一批 普通类 |
692 | 174 |
| 上海交通大学医学院 | 本科一批 普通类 |
690 | 215 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科一批 普通类 |
687 | 304 |
| 复旦大学 | 本科一批 特殊类 |
684 | 408 |
| 上海交通大学 | 本科一批 其他单列 |
683 | 444 |
| 北京大学医学部 | 本科一批 其他单列 |
682 | 491 |
| 浙江大学 | 本科一批 普通类 |
681 | 521 |
| 中国科学技术大学 | 本科一批 普通类 |
678 | 684 |
| 北京大学医学部 | 本科一批 普通类 |
678 | 684 |
| 南京大学 | 本科一批 普通类 |
675 | 881 |
| 北京大学医学部 | 本科一批 医护类 |
674 | 958 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科一批 普通类 |
671 | 1180 |
| 北京航空航天大学 | 本科一批 普通类 |
669 | 1318 |
| 北京理工大学 | 本科一批 普通类 |
668 | 1410 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 普通类 |
668 | 1410 |
| 上海交通大学医学院 | 本科一批 医护类 |
666 | 1604 |
| 西安交通大学 | 本科一批 普通类 |
664 | 1823 |
| 上海交通大学 | 本科一批 农林矿 |
663 | 1942 |
| 东南大学 | 本科一批 普通类 |
661 | 2157 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科一批 其他单列 |
661 | 2157 |
| 浙江大学医学院 | 本科一批 普通类 |
660 | 2272 |
| 中国人民大学 | 本科一批 普通类 |
655 | 2955 |
| 北京理工大学 | 本科一批 其他单列 |
654 | 3120 |
| 同济大学 | 本科一批 普通类 |
653 | 3287 |
| 武汉大学 | 本科一批 普通类 |
652 | 3441 |
| 南开大学 | 本科一批 普通类 |
651 | 3608 |
| 华中科技大学 | 本科一批 普通类 |
650 | 3784 |
| 西北工业大学 | 本科一批 普通类 |
649 | 3955 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 本科一批 普通类 |
649 | 3955 |
| 中山大学 | 本科一批 普通类 |
647 | 4332 |
| 同济大学 | 本科一批 医护类 |
646 | 4551 |
| 同济大学 | 本科一批 较高收费 |
646 | 4551 |
| 电子科技大学 | 本科一批 沙河校区 |
646 | 4551 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 普通类 |
646 | 4551 |
| 天津大学 | 本科一批 普通类 |
645 | 4744 |
| 北京航空航天大学 | 本科一批 较高收费 |
643 | 5177 |
| 南开大学 | 本科一批 其他单列 |
643 | 5177 |
| 电子科技大学 | 本科一批 普通类 |
643 | 5177 |
| 东南大学 | 本科一批 医护类 |
642 | 5385 |
| 武汉大学 | 本科一批 特殊类 |
641 | 5635 |
| 大连理工大学 | 本科一批 普通类 |
641 | 5635 |
| 天津大学 | 本科一批 医护类 |
640 | 5855 |
| 西安交通大学 | 本科一批 其他单列 |
640 | 5855 |
| 南京大学 | 本科一批 较高收费 |
638 | 6413 |
| 华东师范大学 | 本科一批 普通类 |
637 | 6669 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 普通类 |
636 | 6965 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科一批 较高收费 |
634 | 7548 |
| 四川大学 | 本科一批 普通类 |
634 | 7548 |
| 厦门大学 | 本科一批 普通类 |
634 | 7548 |
| 吉林大学 | 本科一批 软件类 |
633 | 7831 |
| 北京师范大学 | 本科一批 普通类 |
632 | 8139 |
| 华南理工大学 | 本科一批 普通类 |
632 | 8139 |
| 东南大学 | 本科一批 其他单列 |
632 | 8139 |
| 华中科技大学 | 本科一批 医护类 |
632 | 8139 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 其他单列 |
632 | 8139 |
| 浙江大学医学院 | 本科一批 较高收费 |
632 | 8139 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科一批 特殊类 |
629 | 9133 |
| 北京师范大学 | 本科一批 珠海校区 |
629 | 9133 |
| 重庆大学 | 本科一批 普通类 |
629 | 9133 |
| 华东师范大学 | 本科一批 其他单列 |
628 | 9498 |
| 华中科技大学 | 本科一批 其他单列 |
626 | 10188 |
| 吉林大学 | 本科一批 普通类 |
625 | 10592 |
| 电子科技大学 | 本科一批 沙河校区(较高收费) |
625 | 10592 |
| 中南大学 | 本科一批 普通类 |
622 | 11767 |
| 山东大学 | 本科一批 普通类 |
622 | 11767 |
| 东北大学 | 本科一批 普通类 |
622 | 11767 |
| 武汉大学 | 本科一批 其他单列 |
621 | 12204 |
| 大连理工大学 | 本科一批 其他单列 |
621 | 12204 |
| 中国农业大学 | 本科一批 普通类 |
621 | 12204 |
| 湖南大学 | 本科一批 普通类 |
620 | 12607 |
| 兰州大学 | 本科一批 普通类 |
620 | 12607 |
| 中国海洋大学 | 本科一批 普通类 |
617 | 13941 |
| 西北工业大学 | 本科一批 较高收费 |
617 | 13941 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 普通类 |
617 | 13941 |
| 大连理工大学 | 本科一批 较高收费 |
616 | 14396 |
| 电子科技大学 | 本科一批 沙河校区(异地校区) |
616 | 14396 |
| 四川大学 | 本科一批 较高收费 |
615 | 14891 |
| 山东大学(威海) | 本科一批 普通类 |
614 | 15402 |
| 大连理工大学 | 本科一批 软件类 |
613 | 15913 |
| 西安交通大学 | 本科一批 医护类 |
613 | 15913 |
| 中央民族大学 | 本科一批 普通类 |
611 | 16982 |
| 重庆大学 | 本科一批 较高收费 |
611 | 16982 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 本科一批 普通类 |
610 | 17519 |
| 东北大学 | 本科一批 农林矿 |
609 | 18059 |
| 吉林大学 | 本科一批 农林矿 |
608 | 18642 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科一批 其他单列 |
606 | 19869 |
| 兰州大学 | 本科一批 较高收费 |
606 | 19869 |
| 吉林大学 | 本科一批 较高收费 |
606 | 19869 |
| 中南大学 | 本科一批 较高收费 |
606 | 19869 |
| 武汉大学 | 本科一批 较高收费 |
603 | 21656 |
| 西安交通大学 | 本科一批 较高收费 |
602 | 22336 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 较高收费 |
602 | 22336 |
| 东北大学 | 本科一批 较高收费 |
601 | 22963 |
| 吉林大学 | 本科一批 医护类 |
600 | 23638 |
| 西安交通大学 | 本科一批 特殊类 |
597 | 25762 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 本科一批 较高收费 |
597 | 25762 |
| 西北农林科技大学 | 本科一批 普通类 |
596 | 26465 |
| 中央民族大学 | 本科一批 较高收费 |
595 | 27214 |
| 中国海洋大学 | 本科一批 较高收费 |
595 | 27214 |
| 华中科技大学 | 本科一批 特殊类 |
592 | 29369 |
| 四川大学 | 本科一批 医护类 |
590 | 30887 |
| 武汉大学 | 本科一批 医护类 |
589 | 31680 |
| 四川大学 | 本科一批 特殊类 |
589 | 31680 |
| 山东大学 | 本科一批 医护类 |
589 | 31680 |
| 厦门大学 | 本科一批 异地校区 |
588 | 32528 |
| 电子科技大学 | 本科一批 沙河校区(医护类) |
588 | 32528 |
| 兰州大学 | 本科一批 医护类 |
582 | 37744 |
| 重庆大学 | 本科一批 其他单列 |
582 | 37744 |
| 西北农林科技大学 | 本科一批 较高收费 |
582 | 37744 |
| 中国农业大学 | 本科一批 较高收费 |
575 | 44463 |
二、2024年985大学在河南招生计划
文科
| 大学名 专业组 |
招生省份 | 批次 | 科目 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 2 |
| 东北大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 43 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 20 |
| 东南大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 17 |
| 中南大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 23 |
| 中国人民大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 42 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 河南 | 本科一批 | 文科 | 6 |
| 中国农业大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 24 |
| 中国海洋大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 34 |
| 中央民族大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 64 |
| 中山大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 37 |
| 兰州大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 33 |
| 北京大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 32 |
| 北京师范大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 47 |
| 北京理工大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 20 |
| 北京航空航天大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 13 |
| 华东师范大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 29 |
| 华中科技大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 41 |
| 华南理工大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 21 |
| 南京大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 18 |
| 南开大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 45 |
| 厦门大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 44 |
| 吉林大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 55 |
| 同济大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 21 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 河南 | 本科一批 | 文科 | 11 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 河南 | 本科一批 | 文科 | 9 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 35 |
| 复旦大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 18 |
| 复旦大学上海医学院 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 2 |
| 大连理工大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 6 |
| 天津大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 46 |
| 山东大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 59 |
| 山东大学(威海) | 河南 | 本科一批 | 文科 | 50 |
| 武汉大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 95 |
| 浙江大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 24 |
| 清华大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 4 |
| 湖南大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 33 |
| 电子科技大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 6 |
| 西北农林科技大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 31 |
| 西北工业大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 19 |
| 西安交通大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 17 |
| 重庆大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 20 |
理科
| 大学名 专业组 |
招生省份 | 批次 | 科目 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学医学院 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 32 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 45 |
| 中国科学技术大学 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 91 |
| 北京大学医学部 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 45 |
| 哈尔滨工业大学 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 72 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 90 |
| 浙江大学医学院 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 18 |
2025年河南考生若想进入985大学,需要根据自己的选科类别,对照上述分数线进行参考。需要注意的是,这些分数线是基于2024年的数据,实际的2025年分数线可能会有所变化,因此考生在备考时还需关注最新的招生政策和分数线动态。希望每位考生都能取得理想的成绩,进入心仪的大学。