滇西应用技术大学2023年在云南录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考滇西应用技术大学的考生是比较关心的问题,本文整理了滇西应用技术大学2023年在云南录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

根据滇西应用技术大学2023年录取数据可知,滇西应用技术大学在云南2023年文科录取分数线495分,对应位次28354,理科录取分数线429分,对应位次84994。
一、滇西应用技术大学2023年在云南录取分数线及位次
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线402分,对应最低位次89358。
文科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线489分,对应最低位次31436。
文科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线484分,对应最低位次34162。
文科[本科二批及预科-直过民族班]:最低录取分数线483分,对应最低位次34745。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线495分,对应最低位次28354。
文科[本科二批及预科-民语民族班]:最低录取分数线478分,对应最低位次37562。
理科[本科二批及预科-直过民族班]:最低录取分数线411分,对应最低位次98275。
理科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线420分,对应最低位次91495。
理科[本科二批及预科-民语民族班]:最低录取分数线420分,对应最低位次91495。
理科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线427分,对应最低位次86408。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线429分,对应最低位次84994。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 402 | 89358 | ||
| 云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 489 | 31436 | ||
| 云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 484 | 34162 | ||
| 云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 483 | 34745 | ||
| 云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 495 | 28354 | ||
| 云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 民语民族班 | 478 | 37562 | ||
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 411 | 98275 | ||
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 420 | 91495 | ||
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 民语民族班 | 420 | 91495 | ||
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 427 | 86408 | ||
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 429 | 84994 |
二、滇西应用技术大学在云南历年录取分数线(2023-2021)
滇西应用技术大学在云南2023年文科录取分数线495分,对应位次28354,理科录取分数线429分,对应位次84994。2022年文科录取分数线534分,对应位次28965,理科录取分数线445分,对应位次86627。2021年文科录取分数线525分,对应位次27838,理科录取分数线458分,对应位次77137。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 402 | 89358 | ||
| 云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 489 | 31436 | ||
| 云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 484 | 34162 | ||
| 云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 483 | 34745 | ||
| 云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 495 | 28354 | ||
| 云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 民语民族班 | 478 | 37562 | ||
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 411 | 98275 | ||
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 420 | 91495 | ||
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 民语民族班 | 420 | 91495 | ||
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 427 | 86408 | ||
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 429 | 84994 | ||
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 398 | 107646 | ||
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 民语民族班 | 507 | 43269 | ||
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 525 | 33544 | ||
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 525 | 33544 | ||
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 534 | 28965 | ||
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 预科 | 529 | 31451 | ||
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 265 | 168361 | ||
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 预科 | 449 | 83723 | ||
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 448 | 84444 | ||
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 445 | 86627 | ||
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 431 | 96735 | ||
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 420 | 88670 | ||
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 501 | 40635 | ||
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 怒江专项民族班 | 507 | 37292 | ||
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 民族班 | 509 | 36167 | ||
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 512 | 34554 | ||
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 预科 | 521 | 29871 | ||
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 普通类 | 525 | 27838 | ||
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 206 | 164150 | ||
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 445 | 86160 | ||
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 预科 | 457 | 77835 | ||
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 普通类 | 458 | 77137 |
参考滇西应用技术大学在云南近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。